壁垒兵种(Rampart)
半人马(Centaur) | 5 | 攻击 | 6 | 半人马首领(Centaur Captain) |
3 | 防御 | 3 | ||
![]() |
2~3 | 伤害 | 2~3 | ![]() |
8 | 生命 | 10 | ||
6 | 速度 | 8 | ||
14 | 产量 | 14 | ||
70金币 | 价格 | 90金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
1 | 等级 | 1 | ||
双格 | 体型 | 双格 | ||
20~50 | 数量 | 20~30 | ||
100 | AI Value | 138 | ||
100 | F Value | 115 | ||
不错的攻击防御和速度使半人马成为游戏中最强的一级兵种,其防御力虽然要比戟兵低一点,但其速度上优势使他们在初期战斗中有时更明显一些。因为在一级部队的战斗中往往谁先出手谁占优势,由于半人马队长的速度很快,所以半人马队长在对付敌人低级步兵时占优势,而且对付远程部队时也不太吃亏,在等待后连续两步就冲上去了。可惜,他们也是游戏中最贵的初级部队,不过它们确实是很实用的兵种。 | ||||
显示/隐藏 半人马的WOG加强和部队等级数据 | 显示/隐藏 半人马首领的WOG加强和部队等级数据 |
矮人(Dwarf) | 6 | 攻击 | 7 | 战斗矮人(Battle Dwarf) |
7 | 防御 | 7 | ||
![]() |
2~4 | 伤害 | 2~4 | ![]() |
20 | 生命 | 20 | ||
3 | 速度 | 5 | ||
8 | 产量 | 8 | ||
120金币 | 价格 | 150金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
2 | 等级 | 2 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
16~30 | 数量 | 16~25 | ||
20%的魔法抵抗几率。 | 138 | AI Value | 209 | 40%的魔法抵抗几率。 |
194 | F Value | 209 | ||
作为速度最慢的兵种之一,矮人还是用来做防守力量,保护远程部队比较好。矮人和战斗矮人各有20%和40%的几率对魔法产生抗性(抗魔),可以不受任何攻击魔法影响。在实战中,用魔法攻击战斗矮人经常不会奏效,所以矮人的作用还是不容忽视的,一大堆矮人往往可以在一场战斗的最后关头给玩家带来决定性的胜利。其实矮人是二级部队中最耐打的,而且产量也很高,所以大家千万不要在战斗中因为他移动力低而对其视而不见啊! | ||||
显示/隐藏 矮人的WOG加强和部队等级数据 | 显示/隐藏 战斗矮人的WOG加强和部队等级数据 |
木精灵(Wood Elf) | 9 | 攻击 | 9 | 大精灵(Grand Elf) |
5 | 防御 | 5 | ||
![]() |
3~5 | 伤害 | 3~5 | ![]() |
15 | 生命 | 15 | ||
6 | 速度 | 7 | ||
7 | 产量 | 7 | ||
200金币 | 价格 | 225金币 | ||
24 | 弹药 | 24 | ||
3 | 等级 | 3 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
12~25 | 数量 | 12~20 | ||
远程兵种。 | 234 | AI Value | 331 | 远程兵种。射击2次。 |
195 | F Value | 195 | ||
精灵是壁垒中唯一的远程攻击部队,但在这个级数的远程部队中,他绝对是最强的。这是值得强力推荐的一个远程兵种,如果玩家选用壁垒的话,绝对应该尽早将这个兵种升级。在高难度的条件下,升级精灵是一件难以取舍的事,因为在建造主城的时候,建造精灵建筑要木材;升级半人马、精灵要木材;还有市场、魔法塔和铁匠铺要木材,有些让人难以取舍。但是升级的大精灵确实有很强的实力,这点非常受玩家的喜爱,不过他们的HP实在太低,这个缺点也是非常致命的! | ||||
显示/隐藏 木精灵的WOG加强和部队等级数据 | 显示/隐藏 大精灵的WOG加强和部队等级数据 |
飞马(Pegasus) | 9 | 攻击 | 9 | 银飞马(Silver Pegasus) |
8 | 防御 | 10 | ||
![]() |
5~9 | 伤害 | 5~9 | ![]() |
30 | 生命 | 30 | ||
8 | 速度 | 12 | ||
5 | 产量 | 5 | ||
250金币 | 价格 | 275金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
4 | 等级 | 4 | ||
双格 | 体型 | 双格 | ||
10~20 | 数量 | 10~16 | ||
飞行兵种。施法者的克星(魔法值消耗+2)。 | 518 | AI Value | 532 | 飞行兵种。施法者的克星(魔法值消耗+2)。 |
407 | F Value | 418 | ||
长有翅膀的天马是圣洁的象征,它们载在女性精灵战士出现在战场上时会使敌方法师每次施法都要多用2点法力。不要小看这一点,有时会对战斗的结果产生不少的影响。实话说,飞马的实力并不强,攻防和HP都很一般,而且建造费用中要的10个水晶在初期不是很容易弄到的。因此很多玩家都认为飞马是个垃圾兵种,这个观点绝对是不正确的。飞马的优势就是速度、特技和其便宜的价格,还有他们每周的产量为10个,比其他同类兵种要多。 | ||||
显示/隐藏 飞马的WOG加强和部队等级数据 | 显示/隐藏 银飞马的WOG加强和部队等级数据 |
枯木卫士(Dendroid Guard) | 9 | 攻击 | 9 | 枯木战士(Dendroid Soldier) |
12 | 防御 | 12 | ||
![]() |
10~14 | 伤害 | 10~14 | ![]() |
55 | 生命 | 65 | ||
3 | 速度 | 4 | ||
3 | 产量 | 3 | ||
350金币 | 价格 | 425金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
5 | 等级 | 5 | ||
单格 | 体型 | 单格 | ||
8~16 | 数量 | 8~12 | ||
用树根缠住敌人。 | 517 | AI Value | 803 | 用树根缠住敌人。 |
690 | F Value | 765 | ||
树妖是个很有意思的兵种,他的速度慢的离谱,但HP却在这个等级排第二。此外,不错的防御也使他成为彻头彻尾的肉墙级人物。树妖的特技是在攻击敌人的同时可以从地下生出树根将敌人缠住。这样,在整场战斗中除非树妖主动移动或被全灭,否则敌人将一直只能在原地停留不动了是不是很有意思?遗憾的是被控制的敌人虽然不能移动,但可以攻击,所以树妖这个特技的最大用处恐怕还是牵制住敌人的主力部队,以此可以在战斗上取得一定的优势! 树妖的缠身攻击不会受魔法免疫和抗魔的影响,任何兵种都不能逃脱它的老树缠根,也不会被抗魔大法和疗伤魔法消掉,唯一能够清除它的就是驱散大法(使用瞬间移动移开也是个解决的办法)! | ||||
显示/隐藏 枯木卫士的WOG加强和部队等级数据 | 显示/隐藏 枯木战士的WOG加强和部队等级数据 |
独角兽(Unicorn) | 15 | 攻击 | 15 | 独角神兽(War Unicorn) |
14 | 防御 | 14 | ||
![]() |
18~22 | 伤害 | 18~22 | ![]() |
90 | 生命 | 110 | ||
7 | 速度 | 9 | ||
2 | 产量 | 2 | ||
850金币 | 价格 | 950金币 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
6 | 等级 | 6 | ||
双格 | 体型 | 双格 | ||
5~12 | 数量 | 5~10 | ||
增加周围友军抗魔几率。 攻击时几率使敌人失明。 | 1806 | AI Value | 2030 | 增加周围友军抗魔几率。 攻击时几率使敌人失明。 |
1548 | F Value | 1740 | ||
两种独角兽都可以在攻击时20%几率使对方失明,这可是它存在的最大价值啊!要知道,并不是每次游戏你都可以得到双目失明这个魔法。但玩过这个游戏的人都知道失明绝对是游戏中最重要的状态魔法之一。在没有失明术的时候用独角兽间接给敌人造成盲眼会让玩家晚上做梦都会笑醒。同时,两种独角兽都会在自己周围产生魔法结界,有20%的几率使周围的部队不受攻击魔法的影响(独角兽的魔法结界效果应该是叠加的,在5队独角兽结界中的生物抗魔为1-(1-0.2)×(1-0.2)×(1-0.2)×(1-0.2)×(1-0.2)=0.67。),所以在实战时,可以把一些主力部队放在飞马的旁边,有时候真的可以抵抗敌人几次魔法。在没有金龙的状况下,独角兽绝对是壁垒的主力部队了。而且独角兽的实力应该还算是相当不错的,而且它们的造价非常之便宜(950金)!建造要求也不高,需求资源不多,容易出,是性价比很高的一个兵种。 | ||||
显示/隐藏 独角兽的WOG加强和部队等级数据 | 显示/隐藏 独角神兽的WOG加强和部队等级数据 |
绿龙(Green Dragon) | 18 | 攻击 | 27 | 金龙(Gold Dragon) |
18 | 防御 | 27 | ||
![]() |
40~50 | 伤害 | 40~50 | ![]() |
180 | 生命 | 250 | ||
10 | 速度 | 16 | ||
1 | 产量 | 1 | ||
2400金币 1水晶 | 价格 | 4000金币 2水晶 | ||
N/A | 弹药 | N/A | ||
7 | 等级 | 7 | ||
双格 | 体型 | 双格 | ||
4~10 | 数量 | 3~8 | ||
飞行兵种。不怕1-3级魔法。 | 4872 | AI Value | 8613 | 飞行兵种。不怕1-4级魔法。 |
3654 | F Value | 6220 | ||
绿龙和金龙都用喷出的毒气伤敌,其中绿龙不受4等级以下魔法影响,而金龙则只受5等级魔法影响。虽然说金龙的HP不如黑龙高,但它的速度和攻防都要高于黑龙,据有的玩家统计,真要是一对一的打,金龙并不逊色于黑龙。不过实际游戏中,因为壁垒的整体发展速度略慢,所以要想造出金龙是一件比较费力的事,金龙的建造需要大量的水晶,而之前在飞马的建造和二级魔法行会上就已使去了为数不多的水晶了。 金龙不受牺牲魔法的复活,但是能够作为牺牲魔法的材料。 | ||||
显示/隐藏 绿龙的WOG加强和部队等级数据 | 显示/隐藏 金龙的WOG加强和部队等级数据 |