玉岚兵种 — Yulan Troops
Yulan is a place of wonder and beauty. Magical beasts roam the lands, farmers toil in the fields, and the Seekers delve deep into the mysteries of Essence itself. The three Houses, now united, are ready to face any threat. Within or without.
玉岚是一个奇迹与美景并存的地方。奇兽游走大地,农夫在田间辛勤劳作,探寻者则深入探究精华之谜。如今三大氏族已然同心一体,整装待发,应对一切威胁——无论来自内部,还是外部。
| 征召兵 Conscript |
1 | 兵种等级 | 11 | 玄氏近卫 Xuan Mandate Guard |
| 30 | 单队上限 | 30 | ||
| 3 | 日产量 | 3 | ||
![]() |
1~3 | 伤害 | 3~6 | ![]() |
| 7 | 近战攻击 | 15 | ||
| N/A | 远程攻击 | N/A | ||
| N/A | 射程 | N/A | ||
| 3 | 防御 | 10 | ||
| 10 | 生命 | 14 | ||
| 3 | 移动力 | 3 | ||
| 28 | 主动性 | 26 | ||
| 100金币 | 价格 | 200金币 | ||
| 10 | 经验 | 20 | ||
| 『人类』 | 1 秩序 | 精华 | 1 奥术 1 秩序 | 『人类』 |
| 『无助』『距离掌握』 | 技能 | 『长矛墙』『距离掌握』 | ||
农夫、织工、砖匠,战时一律征召入伍。 | 简言 | “备好兵刃,我们将于他们最意想不到之时突袭。”一玄韦,探求者裂谷之战前 | ||
| 盛氏近卫 Sheng Mandate Guard |
11 | 兵种等级 | 11 | 理氏近卫 Li Mandate Guard |
| 30 | 单队上限 | 30 | ||
| 3 | 日产量 | 3 | ||
![]() |
3~5 | 伤害 | 3~4 | ![]() |
| 12 | 近战攻击 | 10 | ||
| N/A | 远程攻击 | N/A | ||
| N/A | 射程 | N/A | ||
| 13 | 防御 | 15 | ||
| 16 | 生命 | 18 | ||
| 3 | 移动力 | 4 | ||
| 29 | 主动性 | 34 | ||
| 200金币 | 价格 | 200金币 | ||
| 20 | 经验 | 20 | ||
| 『人类』 | 1 创造 1 秩序 | 精华 | 2 秩序 | 『人类』 |
| 『长矛墙』『距离掌握』 | 技能 | 『长矛墙』『距离掌握』 | ||
“当战火席卷而来,我们无所畏惧。我们是盛氏子孙,命运由我们亲手开创。”一盛玉阿,探求者裂谷之战前 | 简言 | “我们从不屈服。坚守阵地,让整个世界也只能在你身上粉碎。”一理士佐,探求者裂谷之战前 | ||
| 掷弹手 Grenadier |
2 | 兵种等级 | 12 | 玄氏掷弹手 Xuan Grenadier |
| 30 | 单队上限 | 30 | ||
| 2 | 日产量 | 2 | ||
![]() |
2~4 | 伤害 | 4~7 | ![]() |
| 8 | 近战攻击 | 18 | ||
| 15 | 远程攻击 | 26 | ||
| 2 / 2 | 射程 | 2 / 2 | ||
| 8 | 防御 | 11 | ||
| 12 | 生命 | 15 | ||
| 3 | 移动力 | 3 | ||
| 16 | 主动性 | 18 | ||
| 200金币 | 价格 | 400金币 | ||
| 20 | 经验 | 40 | ||
| 『人类』 | 1 秩序 | 精华 | 1 奥术 1 秩序 | 『人类』 |
| 『灯火笑语』 | 技能 | 『丝绸暗影』 | ||
奏乐、制陶、炼弹,掷弹手一边纵情人生,一边奔赴战场,英勇杀敌。 | 简言 | “有些人看着我们欢快的作风和喜庆的鼓点,就以为我们无足轻重。那就再好不过了。”一玄氏掷弹手玄新岩 | ||
| 盛氏掷弹手 Sheng Grenadier |
12 | 兵种等级 | 12 | 理氏掷弹手 Li Grenadier |
| 30 | 单队上限 | 30 | ||
| 2 | 日产量 | 2 | ||
![]() |
3~6 | 伤害 | 3~5 | ![]() |
| 15 | 近战攻击 | 14 | ||
| 21 | 远程攻击 | 16 | ||
| 2 / 2 | 射程 | 2 / 2 | ||
| 17 | 防御 | 21 | ||
| 20 | 生命 | 25 | ||
| 3 | 移动力 | 4 | ||
| 22 | 主动性 | 26 | ||
| 400金币 | 价格 | 400金币 | ||
| 40 | 经验 | 40 | ||
| 『人类』 | 1 创造 1 秩序 | 精华 | 2 秩序 | 『人类』 |
| 『逐日飞驰』 | 技能 | 『不屈依旧』 | ||
“美酒、炸弹,还有好音乐,我已经拥有了一切所求。”一盛氏掷弹手盛振宇 | 简言 | “他们踏着鼓点整齐前进,而等到时机成熟,我便将敌人炸个粉身碎骨。”一理氏掷弹手理兰 | ||
| 狐兽 Hu |
3 | 兵种等级 | 13 | 九尾狐 Jiuweihu |
| 20 | 单队上限 | 20 | ||
| 2 | 日产量 | 2 | ||
![]() |
5~10 | 伤害 | 8~13 | ![]() |
| 12 | 近战攻击 | 15 | ||
| N/A | 远程攻击 | N/A | ||
| N/A | 射程 | N/A | ||
| 9 | 防御 | 9 | ||
| 12 | 生命 | 20 | ||
| 5 | 移动力 | 5 | ||
| 31 | 主动性 | 37 | ||
| 250金币 | 价格 | 400金币 | ||
| 25 | 经验 | 40 | ||
| 『野兽』 | 1 奥术 | 精华 | 1 奥术 1 创造 | 『野兽』 |
| 『先发制人』 | 技能 | 『等待』『精华吞食者』『先发制人』 | ||
狐兽野性俏皮,常被驯作宠物,但那一口锋利的牙齿使它们在战斗时格外凶狠。 | 简言 | 九尾狐在玉岚密林中极为罕见,但幸运的氏族已将其驯养培育,用于征战。 | ||
| 骑士 Rider |
4 | 兵种等级 | 14 | 驭风骑士 Wind Rider |
| 15 | 单队上限 | 15 | ||
| 2 | 日产量 | 2 | ||
![]() |
7~13 | 伤害 | 11~17 | ![]() |
| 17 | 近战攻击 | 29 | ||
| N/A | 远程攻击 | 29 | ||
| N/A | 射程 | N/A | ||
| 11 | 防御 | 25 | ||
| 30 | 生命 | 50 | ||
| 5 | 移动力 | 5 | ||
| 8 | 主动性 | 15 | ||
| 600金币 | 价格 | 900金币 | ||
| 60 | 经验 | 90 | ||
| 『人类』 | 1 创造 | 精华 | 1 创造 | 『人类』 |
| 『充能』 | 技能 | 『切换』『充能』『灵动』 | ||
冷酷的雇佣兵,多半收了钱却按兵不动。真打起来时,骑士勇悍善战,更在突袭掠夺中所向披靡。 | 简言 | 他们驭风而行,如飓风般于身后只留下一片废墟。 | ||
| 羿者 Yi |
5 | 兵种等级 | 15 | 玄氏羿者 Xuan Yi |
| 10 | 单队上限 | 10 | ||
| 1 | 日产量 | 1 | ||
![]() |
5~8 | 伤害 | 12~18 | ![]() |
| 5 | 近战攻击 | 6 | ||
| 21 | 远程攻击 | 32 | ||
| 4 / 7 | 射程 | 4 / 7 | ||
| 6 | 防御 | 10 | ||
| 25 | 生命 | 40 | ||
| 3 | 移动力 | 3 | ||
| 7 | 主动性 | 11 | ||
| 500金币 | 价格 | 1金币 | ||
| 50 | 经验 | 0 | ||
| 『人类』 | 1 秩序 | 精华 | 1 奥术 1 秩序 | 『人类』 |
| 技能 | 『击退之箭』 | |||
羿者是真正的箭术大师,自孩提能执弓时便开始修炼。 | 简言 | “我们才是箭术的真正宗师,敌人休想近身,无人能与我们匹敌。” | ||
| 盛氏羿者 Sheng Yi |
15 | 兵种等级 | 15 | 理氏羿者 Li Yi |
| 10 | 单队上限 | 10 | ||
| 1 | 日产量 | 1 | ||
![]() |
10~15 | 伤害 | 8~14 | ![]() |
| 7 | 近战攻击 | 8 | ||
| 29 | 远程攻击 | 27 | ||
| 4 / 9 | 射程 | 5 / 8 | ||
| 12 | 防御 | 15 | ||
| 50 | 生命 | 60 | ||
| 3 | 移动力 | 3 | ||
| 16 | 主动性 | 25 | ||
| 1金币 | 价格 | 1金币 | ||
| 0 | 经验 | 0 | ||
| 『人类』 | 1 创造 1 秩序 | 精华 | 2 秩序 | 『人类』 |
| 『滋长之箭』 | 技能 | 『贯穿之箭』 | ||
“我们才是箭术的真正宗师,借盛氏之力改写战场格局,无人能与我们匹敌。” | 简言 | “我们才是精准的真正主宰,箭矢必能洞穿敌人最脆弱之处。世上无人可与我们相提并论。” | ||
| 天龙 Tian |
6 | 兵种等级 | 16 | 玄氏天龙 Xuan Tian |
| 15 | 单队上限 | 15 | ||
| 2 | 日产量 | 2 | ||
![]() |
7~10 | 伤害 | 14~20 | ![]() |
| 21 | 近战攻击 | 27 | ||
| N/A | 远程攻击 | N/A | ||
| N/A | 射程 | N/A | ||
| 8 | 防御 | 11 | ||
| 35 | 生命 | 45 | ||
| 4 | 移动力 | 4 | ||
| 33 | 主动性 | 35 | ||
| 400金币 | 价格 | 750金币 | ||
| 40 | 经验 | 75 | ||
| 『野兽』 | 1 奥术 | 精华 | 2 奥术 | 『野兽』 |
| 技能 | 『传送』 | |||
“天龙的由来,无人知晓。有人说他们是罗茨衍生的产物,我觉得那纯属一派胡言。”一盛顺恩 | 简言 | 玄氏束缚天龙体内本就流淌的奥术能量,使其闪现隐没,为我所用。 | ||
| 盛氏天龙 Sheng Tian |
16 | 兵种等级 | 16 | 理氏天龙 Li Tian |
| 15 | 单队上限 | 15 | ||
| 2 | 日产量 | 2 | ||
![]() |
14~17 | 伤害 | 10~16 | ![]() |
| 24 | 近战攻击 | 21 | ||
| N/A | 远程攻击 | N/A | ||
| N/A | 射程 | N/A | ||
| 16 | 防御 | 21 | ||
| 50 | 生命 | 60 | ||
| 4 | 移动力 | 5 | ||
| 39 | 主动性 | 46 | ||
| 750金币 | 价格 | 750金币 | ||
| 75 | 经验 | 75 | ||
| 『野兽』 | 1 奥术 1 创造 | 精华 | 1 奥术 1 秩序 | 『野兽』 |
| 『剧毒』 | 技能 | 『激励』 | ||
盛氏之力以创造强化天龙,使他们体内沉睡的剧毒随之苏醒。 | 简言 | 当秩序将天龙凝为一体时,他们能强化盟友,歼灭敌人。 | ||
| 凤兽 Feng |
7 | 兵种等级 | 17 | 凤凰 Fenghuang |
| 10 | 单队上限 | 10 | ||
| 1 | 日产量 | 1 | ||
![]() |
12~17 | 伤害 | 18~24 | ![]() |
| 42 | 近战攻击 | 45 | ||
| N/A | 远程攻击 | N/A | ||
| N/A | 射程 | N/A | ||
| 15 | 防御 | 21 | ||
| 50 | 生命 | 80 | ||
| 5 | 移动力 | 5 | ||
| 22 | 主动性 | 26 | ||
| 800金币 | 价格 | 1000金币 1星铁矿石 | ||
| 80 | 经验 | 120 | ||
| 『野兽』 | 1 奥术 1 创造 | 精华 | 1 奥术 2 创造 | 『野兽』 |
| 『幸运使者』『激励』 | 技能 | 『炽焰之火』『幸运使者』『激励』 | ||
凤兽族栖居于高山之巅,若筑起合意的巢穴,亦可引其来与人同居。 | 简言 | 传说中的凤凰从未真正死去,它化作烈焰,随后人们便会在其巢中发现一枚新卵。 | ||
| 探寻者 Seeker |
8 | 兵种等级 | 18 | 玄氏超验者 Xuan Transcendent |
| 10 | 单队上限 | 10 | ||
| 1 | 日产量 | 1 | ||
![]() |
12~18 | 伤害 | 26~36 | ![]() |
| 24 | 近战攻击 | 42 | ||
| N/A | 远程攻击 | N/A | ||
| N/A | 射程 | N/A | ||
| 18 | 防御 | 26 | ||
| 60 | 生命 | 70 | ||
| 4 | 移动力 | 4 | ||
| 30 | 主动性 | 33 | ||
| 700金币 | 价格 | 1000金币 1星铁矿石 | ||
| 70 | 经验 | 120 | ||
| 『人类』 | 1 秩序 | 精华 | 2 奥术 | 『人类』 |
| 『精华战士』 | 技能 | 『奥术冲击』『法术抵抗』 | ||
探寻者探究精华位面,欲解锁力量,化身为行使者。 | 简言 | 在奥术位面中追寻精华,充满了风险与痛苦;有些存在本不该被束缚。超验者无法再掌控奥能,却已化身为力量澎湃的新形态。 | ||
| 盛氏超验者 Sheng Transcendent |
18 | 兵种等级 | 18 | 理氏超验者 Li Transcendent |
| 10 | 单队上限 | 10 | ||
| 1 | 日产量 | 1 | ||
![]() |
20~32 | 伤害 | 20~25 | ![]() |
| 33 | 近战攻击 | 29 | ||
| N/A | 远程攻击 | N/A | ||
| N/A | 射程 | N/A | ||
| 32 | 防御 | 38 | ||
| 85 | 生命 | 100 | ||
| 4 | 移动力 | 4 | ||
| 36 | 主动性 | 41 | ||
| 1000金币 1月光丝线 | 价格 | 1000金币 1古代琥珀 | ||
| 120 | 经验 | 120 | ||
| 『人类』 | 2 创造 | 精华 | 2 秩序 | 『人类』 |
| 『虫群迷雾』『潜行』 | 技能 | 『保护』『和平光环』『前线战士』 | ||
于创造位面中探寻精华者,须接受能量与肉体的变迁。超验者无法再掌控奥能,却获得更臻进化的新形态。 | 简言 | 于秩序位面中探寻精华者,终将与秩序合一。超验者无法再掌控奥能,却拥有强大新形态。 | ||
![]() |
弩炮(Ballistae) | |||||||
| 近战攻击 | 0 | 伤害 | 40~60 | 防御 | 20 | 移动力 | 0 | |
| 远程攻击 | 20 | 射程 | 3 / | 生命值 | 50 | 主动性 | 50 | |
| 兵种等级 | 0 | 单队上限 | 10 | 日产量 | 0 | 经验值 | 90 | |
| 精华 | 种族身份 | 『城镇戍卫』 | ||||||
| 价格 | 900 | 兵种技能 | 『无助』 |
|||||
| 简言 | 用于守护玉岚各城镇与聚居地的一件巨型武器。 | |||||||















