巴里亚兵种 — Barya Troops
录入时间:2022-05-12 16:41:10 最后修改时间:2024-12-19 19:09:29
Barya threw off the chains of the Empire and allied with Harima to form independent merchant states. Now contracts are law and anyone, human or Harima, can rise by their deals and their deeds. The art of the tinkerers keeps them one step ahead of their enemies and the sound of the Hellbreath brings terror to all.
巴里亚拒绝了帝国的枷锁,与哈里玛结盟并组成了独立的贸易国。现在,合同就是法律,任何人,无论是人类还是哈里玛,都可以通过他们的交易和功绩来获得声誉。工匠们的技艺使他们在战场上永远能够领先敌人一步,地狱之息的声音会让所有敌人颤抖。
风笛手 Piper |
1 | 兵种等级 | 11 | 蒸汽风笛手 Steam Piper |
50 | 单队上限 | 50 | ||
3 | 日产量 | 3 | ||
1~2 | 伤害 | 2~3 | ||
5 | 近战攻击 | 9 | ||
N/A | 远程攻击 | N/A | ||
N/A | 射程 | N/A | ||
7 | 防御 | 13 | ||
7 | 生命 | 11 | ||
4 | 移动力 | 4 | ||
23 | 主动性 | 25 | ||
80金币 | 价格 | 150金币 | ||
8 | 经验 | 15 | ||
『哈里玛』『音乐家』 | 1 毁灭 1 秩序 | 精华 | 2 毁灭 1 秩序 | 『哈里玛』『音乐家』 |
『夜莺之歌』『无助』 | 技能 | 『金钱至上』 | ||
巴里亚士兵需要优美的音乐,无论是战斗还是行军。 | 简言 | 据说那首流行歌曲“掏空你的口袋, 喝干你的水”对 取得战争的胜利很有帮助。 | ||
| 修正记录 |
|
恶犬 Dreath |
2 | 兵种等级 | 12 | 恐惧恶犬 Dire Dreath |
30 | 单队上限 | 30 | ||
2 | 日产量 | 2 | ||
2~5 | 伤害 | 4~6 | ||
10 | 近战攻击 | 14 | ||
N/A | 远程攻击 | N/A | ||
N/A | 射程 | N/A | ||
4 | 防御 | 13 | ||
10 | 生命 | 18 | ||
5 | 移动力 | 5 | ||
18 | 主动性 | 22 | ||
150金币 | 价格 | 250金币 | ||
15 | 经验 | 25 | ||
『野兽』 | 1 混沌 | 精华 | 1 混沌 | 『野兽』 |
『先发制人』 | 技能 | 『等待』『先发制人』『持续的』『激励』 | ||
脏乱不堪的毛发,可怕的牙齿,还有让人不寒而栗的气息。 | 简言 | “比起冲锋的亚利昂骑士,我还是更害怕恐惧恶犬。因 为恐惧恶犬更聪明。 ” - 泽维尔·西尔斯普尔上尉 | ||
| 修正记录 |
|
长矛兵 Pikeneer |
3 | 兵种等级 | 13 | 老练的长矛兵 Veteran Pikeneer |
30 | 单队上限 | 30 | ||
2 | 日产量 | 2 | ||
3~5 | 伤害 | 5~7 | ||
10 | 近战攻击 | 21 | ||
N/A | 远程攻击 | N/A | ||
N/A | 射程 | N/A | ||
7 | 防御 | 13 | ||
10 | 生命 | 18 | ||
3 | 移动力 | 3 | ||
28 | 主动性 | 32 | ||
170金币 | 价格 | 290金币 | ||
17 | 经验 | 29 | ||
『人类』 | 2 秩序 | 精华 | 2 秩序 | 『人类』 |
『距离掌握』 | 技能 | 『长矛墙』『距离掌握』 | ||
“长矛的作用是在敌人靠近你之前先发制人。” - 沙希 兹中士 | 简言 | “我也很想当一名火枪手,但是我为了我的听力还是放弃了。“ - 长矛手莫瓦里德·沙兹 | ||
| 修正记录 |
|
火枪手 Musketeer |
4 | 兵种等级 | 14 | 老兵火枪手 Veteran Musketeer |
20 | 单队上限 | 20 | ||
2 | 日产量 | 2 | ||
3~5 | 伤害 | 5~8 | ||
4 | 近战攻击 | 5 | ||
13 | 远程攻击 | 18 | ||
4 / 6 | 射程 | 4 / 6 | ||
5 | 防御 | 7 | ||
11 | 生命 | 18 | ||
3 | 移动力 | 3 | ||
20 | 主动性 | 21 | ||
200金币 | 价格 | 350金币 | ||
20 | 经验 | 35 | ||
『人类』 | 2 秩序 | 精华 | 2 秩序 | 『人类』 |
『重新装弹』 | 技能 | 『瞄准』『重新装弹』 | ||
“魔法?太过时了。火药才是我的军队唯需要的东西! ” - 萨纳兹·特鲁韦特 | 简言 | “没错,当我重新装弹的时候弓箭手确实可以射出很多 弓箭,但是干掉一个敌人只需要一发精准的射击。”- 埃弗里姆.两根手指 | ||
| 修正记录 |
|
工匠 Tinkerer |
5 | 兵种等级 | 5 | 能工巧匠 Artificer |
15 | 单队上限 | 15 | ||
2 | 日产量 | 2 | ||
7~9 | 伤害 | 10~12 | ||
18 | 近战攻击 | 28 | ||
N/A | 远程攻击 | N/A | ||
N/A | 射程 | N/A | ||
14 | 防御 | 21 | ||
30 | 生命 | 35 | ||
4 | 移动力 | 4 | ||
17 | 主动性 | 19 | ||
350金币 | 价格 | 650金币 | ||
35 | 经验 | 65 | ||
『人类』 | 1 混沌 1 毁灭 | 精华 | 1 混沌 2 毁灭 | 『人类』 |
『木桩』 | 技能 | 『放置地雷』『火焰攻击』 | ||
“魔法是你与生俱来的东西,但要成为一名工匠的话就需要刻苦钻研,还要拥有创造力和精湛的技艺。”- 索特 | 简言 | 巴里亚的真正财富是能工巧匠们的伟大智慧。 | ||
| 修正记录 |
|
狂兽人 Brute |
6 | 兵种等级 | 16 | 恐怖狂兽人 Scarred Brute |
10 | 单队上限 | 10 | ||
1 | 日产量 | 1 | ||
12~16 | 伤害 | 20~24 | ||
28 | 近战攻击 | 34 | ||
N/A | 远程攻击 | N/A | ||
N/A | 射程 | N/A | ||
17 | 防御 | 25 | ||
60 | 生命 | 90 | ||
4 | 移动力 | 4 | ||
31 | 主动性 | 32 | ||
700金币 | 价格 | 1200金币 | ||
70 | 经验 | 120 | ||
『哈里玛』 | 1 毁灭 | 精华 | 1 毁灭 | 『哈里玛』 |
『法术抵抗』 | 技能 | 『前线战士』『法术抵抗』『防御』 | ||
当狂兽人挥舞起手中的连枷的时候,等待你的只有死亡。 | 简言 | 哈里玛很强硬,但我们是最强硬的。 | ||
| 修正记录 |
|
萨萨尼德 Sassanid |
7 | 兵种等级 | 17 | 阴影 Shadow |
10 | 单队上限 | 10 | ||
1 | 日产量 | 1 | ||
15~20 | 伤害 | 25~30 | ||
31 | 近战攻击 | 45 | ||
N/A | 远程攻击 | N/A | ||
N/A | 射程 | N/A | ||
15 | 防御 | 21 | ||
30 | 生命 | 45 | ||
5 | 移动力 | 5 | ||
36 | 主动性 | 46 | ||
700金币 | 价格 | 1000金币 1月光丝线 | ||
70 | 经验 | 120 | ||
『哈里玛』 | 1 毁灭 1 秩序 | 精华 | 1 毁灭 1 秩序 | 『哈里玛』 |
『背信弃义』 | 技能 | 『等待』『潜行』『背信弃义』 | ||
巴里亚的一切都是交易。萨萨尼德以死亡为交易对象。 | 简言 | 如果萨萨尼德们想要活的长一点的话,他们就必须不停的杀戮。 | ||
| 修正记录 |
|
地狱之息 Hellbreath |
8 | 兵种等级 | 18 | 地狱咆哮 Hellroar |
5 | 单队上限 | 5 | ||
1 | 日产量 | 1 | ||
20~30 | 伤害 | 30~50 | ||
2 | 近战攻击 | 6 | ||
42 | 远程攻击 | 59 | ||
5 / 8 | 射程 | 6 / 9 | ||
16 | 防御 | 25 | ||
80 | 生命 | 100 | ||
1 | 移动力 | 1 | ||
26 | 主动性 | 27 | ||
1300金币 1星铁矿石 | 价格 | 2000金币 2星铁矿石 | ||
150 | 经验 | 240 | ||
『人类』 | 1 毁灭 | 精华 | 2 毁灭 | 『人类』 |
『重新装弹』『无助』『弹幕射击』 | 技能 | 『轰炸』『重新装弹』『无助』『激励』『弹幕射击』 | ||
“啊,勇敢的骑士们。发射地狱之息。” - 埃斯菲尔·普鲁恩,雪松山战役 | 简言 | “地狱咆哮是种高级火炮, 比两个火枪手连队更加经济实惠。想想我们能挽救多少人的生命吧!”- 德莱科·月光丝线 | ||
| 修正记录 |
|
弩炮(Ballistae) | ||||||||
近战攻击 | 0 | 伤害 | 40~60 | 防御 | 20 | 移动力 | 0 | |
远程攻击 | 20 | 射程 | 3 / 2~15 | 生命值 | 50 | 主动性 | 50 | |
兵种等级 | 0 | 单队上限 | 10 | 日产量 | 0 | 经验值 | 90 | |
精华 | 种族身份 | 『城镇戍卫』 | ||||||
价格 | 900 | 兵种技能 | 『无助』 |
|||||
简言 | 一种保护巴里亚城镇和聚居地的重型武器。 | |||||||
|