AI 的城镇建设顺序设定
录入:EvilP
作者:
翻译:
录入时间:2026-05-09 21:48:01
最后修改时间:2026-05-09 22:11:56
报错页面:
传送门
- 以下是从 objects_logic\cities\ 下城镇的设置文件里读取的内容;
- AI 是不是严格按这个顺序建造,会不会顺沿,没研究过……
圣殿
点击展开建筑顺序 tag:特别简单(supereasy),随机权重:100
| 1 | 酒馆 | Build_Tavern | Tavern |
| 2 | 炎阳圣殿 | Build_Main | Solar Temple |
| 3 | 卫戍营 | Build_Tier_1 | Garrison |
| 4 | 鹰舍 | Build_Tier_2 | Mews |
| 5 | 炎阳圣殿 II | Build_Main | Solar Temple II |
| 6 | 银行 | Build_Bank | Bank |
| 7 | 城防 | Build_Wall | Fortifications |
| 8 | 金库 | Build_Treasury | Treasury |
| 9 | 狮鹫巢穴 | Build_Tier_3 | Griffin Rookery |
| 10 | 法师公会 | Build_Magic_Guild | Mage Guild |
| 11 | 市场 | Build_Market | Marketplace |
| 12 | 光露教堂 | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel |
| 13 | 炎阳圣殿 III | Build_Main | Solar Temple III |
| 14 | 侦察飞艇 | Build_Intelligence_Academy | Scouting Skyship |
| 15 | 宝物商人 | Build_Artifact_Market | Artifact Merchant |
| 16 | 法师公会 II | Build_Magic_Guild | Mage Guild II |
| 17 | 竞技场 | Build_Tier_5 | Hippodrome |
| 18 | 六风公会 | Build_Training_Range | Guild of Six Winds |
| 19 | 临界圣殿 | Build_Tier_6 | Threshold Basilica |
| 20 | 资源仓库 | Build_Resource_Depot | Resource Depot |
| 21 | 炼金仓库 | Build_Resource_Depot_level_2 | Alchemic Depot |
| 22 | 辉耀锻炉 | Build_Tier_7 | Radiant Forge |
| 23 | 法师公会 III | Build_Magic_Guild | Mage Guild III |
| 24 | 法师公会 IV | Build_Magic_Guild | Mage Guild IV |
点击展开建筑顺序 tag:特别简单(supereasy),随机权重:100
| 1 | 酒馆 | Build_Tavern | Tavern |
| 2 | 炎阳圣殿 | Build_Main | Solar Temple |
| 3 | 卫戍营 | Build_Tier_1 | Garrison |
| 4 | 鹰舍 | Build_Tier_2 | Mews |
| 5 | 法师公会 | Build_Magic_Guild | Mage Guild |
| 6 | 炎阳圣殿 II | Build_Main | Solar Temple II |
| 7 | 银行 | Build_Bank | Bank |
| 8 | 城防 | Build_Wall | Fortifications |
| 9 | 法师公会 II | Build_Magic_Guild | Mage Guild II |
| 10 | 狮鹫巢穴 | Build_Tier_3 | Griffin Rookery |
| 11 | 市场 | Build_Market | Marketplace |
| 12 | 侦察飞艇 | Build_Intelligence_Academy | Scouting Skyship |
| 13 | 法师公会 III | Build_Magic_Guild | Mage Guild III |
| 14 | 竞技场 | Build_Tier_5 | Hippodrome |
| 15 | 金库 | Build_Treasury | Treasury |
| 16 | 炎阳圣殿 III | Build_Main | Solar Temple III |
| 17 | 宝物商人 | Build_Artifact_Market | Artifact Merchant |
| 18 | 光露教堂 | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel |
| 19 | 法师公会 IV | Build_Magic_Guild | Mage Guild IV |
| 20 | 六风公会 | Build_Training_Range | Guild of Six Winds |
| 21 | 临界圣殿 | Build_Tier_6 | Threshold Basilica |
| 22 | 资源仓库 | Build_Resource_Depot | Resource Depot |
| 23 | 炼金仓库 | Build_Resource_Depot_level_2 | Alchemic Depot |
| 24 | 辉耀锻炉 | Build_Tier_7 | Radiant Forge |
点击展开建筑顺序 tag:中等(halfeasy),随机权重:100
| 1 | 酒馆 | Build_Tavern | Tavern |
| 2 | 炎阳圣殿 | Build_Main | Solar Temple |
| 3 | 卫戍营 | Build_Tier_1 | Garrison |
| 4 | 鹰舍 | Build_Tier_2 | Mews |
| 5 | 炎阳圣殿 II | Build_Main | Solar Temple II |
| 6 | 银行 | Build_Bank | Bank |
| 7 | 鹰舍 II | Build_Tier_2 | Mews II |
| 8 | 城防 | Build_Wall | Fortifications |
| 9 | 金库 | Build_Treasury | Treasury |
| 10 | 狮鹫巢穴 | Build_Tier_3 | Griffin Rookery |
| 11 | 法师公会 | Build_Magic_Guild | Mage Guild |
| 12 | 市场 | Build_Market | Marketplace |
| 13 | 卫戍营 II | Build_Tier_1 | Garrison II |
| 14 | 狮鹫巢穴 II | Build_Tier_3 | Griffin Rookery II |
| 15 | 光露教堂 | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel |
| 16 | 炎阳圣殿 III | Build_Main | Solar Temple III |
| 17 | 侦察飞艇 | Build_Intelligence_Academy | Scouting Skyship |
| 18 | 宝物商人 | Build_Artifact_Market | Artifact Merchant |
| 19 | 法师公会 II | Build_Magic_Guild | Mage Guild II |
| 20 | 光露教堂 II | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel II |
| 21 | 竞技场 | Build_Tier_5 | Hippodrome |
| 22 | 六风公会 | Build_Training_Range | Guild of Six Winds |
| 23 | 竞技场 II | Build_Tier_5 | Hippodrome II |
| 24 | 临界圣殿 | Build_Tier_6 | Threshold Basilica |
| 25 | 资源仓库 | Build_Resource_Depot | Resource Depot |
| 26 | 炼金仓库 | Build_Resource_Depot_level_2 | Alchemic Depot |
| 27 | 临界圣殿 II | Build_Tier_6 | Threshold Basilica II |
| 28 | 辉耀锻炉 | Build_Tier_7 | Radiant Forge |
| 29 | 法师公会 III | Build_Magic_Guild | Mage Guild III |
| 30 | 法师公会 IV | Build_Magic_Guild | Mage Guild IV |
| 31 | 辉耀锻炉 II | Build_Tier_7 | Radiant Forge II |
点击展开建筑顺序 tag:中等(halfeasy),随机权重:100
| 1 | 酒馆 | Build_Tavern | Tavern |
| 2 | 炎阳圣殿 | Build_Main | Solar Temple |
| 3 | 卫戍营 | Build_Tier_1 | Garrison |
| 4 | 鹰舍 | Build_Tier_2 | Mews |
| 5 | 法师公会 | Build_Magic_Guild | Mage Guild |
| 6 | 炎阳圣殿 II | Build_Main | Solar Temple II |
| 7 | 银行 | Build_Bank | Bank |
| 8 | 卫戍营 II | Build_Tier_1 | Garrison II |
| 9 | 城防 | Build_Wall | Fortifications |
| 10 | 法师公会 II | Build_Magic_Guild | Mage Guild II |
| 11 | 狮鹫巢穴 | Build_Tier_3 | Griffin Rookery |
| 12 | 市场 | Build_Market | Marketplace |
| 13 | 侦察飞艇 | Build_Intelligence_Academy | Scouting Skyship |
| 14 | 鹰舍 II | Build_Tier_2 | Mews II |
| 15 | 狮鹫巢穴 II | Build_Tier_3 | Griffin Rookery II |
| 16 | 法师公会 III | Build_Magic_Guild | Mage Guild III |
| 17 | 竞技场 | Build_Tier_5 | Hippodrome |
| 18 | 金库 | Build_Treasury | Treasury |
| 19 | 炎阳圣殿 III | Build_Main | Solar Temple III |
| 20 | 宝物商人 | Build_Artifact_Market | Artifact Merchant |
| 21 | 竞技场 II | Build_Tier_5 | Hippodrome II |
| 22 | 光露教堂 | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel |
| 23 | 法师公会 IV | Build_Magic_Guild | Mage Guild IV |
| 24 | 六风公会 | Build_Training_Range | Guild of Six Winds |
| 25 | 光露教堂 II | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel II |
| 26 | 临界圣殿 | Build_Tier_6 | Threshold Basilica |
| 27 | 资源仓库 | Build_Resource_Depot | Resource Depot |
| 28 | 炼金仓库 | Build_Resource_Depot_level_2 | Alchemic Depot |
| 29 | 临界圣殿 II | Build_Tier_6 | Threshold Basilica II |
| 30 | 辉耀锻炉 | Build_Tier_7 | Radiant Forge |
| 31 | 辉耀锻炉 II | Build_Tier_7 | Radiant Forge II |
点击展开建筑顺序 tag:简单(easy),随机权重:100
| 1 | 酒馆 | Build_Tavern | Tavern |
| 2 | 炎阳圣殿 | Build_Main | Solar Temple |
| 3 | 卫戍营 | Build_Tier_1 | Garrison |
| 4 | 鹰舍 | Build_Tier_2 | Mews |
| 5 | 炎阳圣殿 II | Build_Main | Solar Temple II |
| 6 | 银行 | Build_Bank | Bank |
| 7 | 鹰舍 II | Build_Tier_2 | Mews II |
| 8 | 城防 | Build_Wall | Fortifications |
| 9 | 金库 | Build_Treasury | Treasury |
| 10 | 狮鹫巢穴 | Build_Tier_3 | Griffin Rookery |
| 11 | 法师公会 | Build_Magic_Guild | Mage Guild |
| 12 | 市场 | Build_Market | Marketplace |
| 13 | 卫戍营 II | Build_Tier_1 | Garrison II |
| 14 | 狮鹫巢穴 II | Build_Tier_3 | Griffin Rookery II |
| 15 | 光露教堂 | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel |
| 16 | 炎阳圣殿 III | Build_Main | Solar Temple III |
| 17 | 侦察飞艇 | Build_Intelligence_Academy | Scouting Skyship |
| 18 | 宝物商人 | Build_Artifact_Market | Artifact Merchant |
| 19 | 法师公会 II | Build_Magic_Guild | Mage Guild II |
| 20 | 光露教堂 II | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel II |
| 21 | 城防 II | Build_Wall | Fortifications II |
| 22 | 竞技场 | Build_Tier_5 | Hippodrome |
| 23 | 六风公会 | Build_Training_Range | Guild of Six Winds |
| 24 | 竞技场 II | Build_Tier_5 | Hippodrome II |
| 25 | 临界圣殿 | Build_Tier_6 | Threshold Basilica |
| 26 | 资源仓库 | Build_Resource_Depot | Resource Depot |
| 27 | 炼金仓库 | Build_Resource_Depot_level_2 | Alchemic Depot |
| 28 | 临界圣殿 II | Build_Tier_6 | Threshold Basilica II |
| 29 | 辉耀锻炉 | Build_Tier_7 | Radiant Forge |
| 30 | 法师公会 III | Build_Magic_Guild | Mage Guild III |
| 31 | 法师公会 IV | Build_Magic_Guild | Mage Guild IV |
| 32 | 辉耀锻炉 II | Build_Tier_7 | Radiant Forge II |
点击展开建筑顺序 tag:简单(easy),随机权重:100
| 1 | 酒馆 | Build_Tavern | Tavern |
| 2 | 炎阳圣殿 | Build_Main | Solar Temple |
| 3 | 卫戍营 | Build_Tier_1 | Garrison |
| 4 | 鹰舍 | Build_Tier_2 | Mews |
| 5 | 法师公会 | Build_Magic_Guild | Mage Guild |
| 6 | 炎阳圣殿 II | Build_Main | Solar Temple II |
| 7 | 银行 | Build_Bank | Bank |
| 8 | 卫戍营 II | Build_Tier_1 | Garrison II |
| 9 | 城防 | Build_Wall | Fortifications |
| 10 | 法师公会 II | Build_Magic_Guild | Mage Guild II |
| 11 | 狮鹫巢穴 | Build_Tier_3 | Griffin Rookery |
| 12 | 市场 | Build_Market | Marketplace |
| 13 | 侦察飞艇 | Build_Intelligence_Academy | Scouting Skyship |
| 14 | 鹰舍 II | Build_Tier_2 | Mews II |
| 15 | 狮鹫巢穴 II | Build_Tier_3 | Griffin Rookery II |
| 16 | 法师公会 III | Build_Magic_Guild | Mage Guild III |
| 17 | 竞技场 | Build_Tier_5 | Hippodrome |
| 18 | 金库 | Build_Treasury | Treasury |
| 19 | 炎阳圣殿 III | Build_Main | Solar Temple III |
| 20 | 宝物商人 | Build_Artifact_Market | Artifact Merchant |
| 21 | 竞技场 II | Build_Tier_5 | Hippodrome II |
| 22 | 光露教堂 | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel |
| 23 | 城防 II | Build_Wall | Fortifications II |
| 24 | 法师公会 IV | Build_Magic_Guild | Mage Guild IV |
| 25 | 六风公会 | Build_Training_Range | Guild of Six Winds |
| 26 | 光露教堂 II | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel II |
| 27 | 临界圣殿 | Build_Tier_6 | Threshold Basilica |
| 28 | 资源仓库 | Build_Resource_Depot | Resource Depot |
| 29 | 炼金仓库 | Build_Resource_Depot_level_2 | Alchemic Depot |
| 30 | 临界圣殿 II | Build_Tier_6 | Threshold Basilica II |
| 31 | 辉耀锻炉 | Build_Tier_7 | Radiant Forge |
| 32 | 辉耀锻炉 II | Build_Tier_7 | Radiant Forge II |
点击展开建筑顺序 tag:普通(normal),随机权重:100
| 1 | 酒馆 | Build_Tavern | Tavern |
| 2 | 炎阳圣殿 | Build_Main | Solar Temple |
| 3 | 卫戍营 | Build_Tier_1 | Garrison |
| 4 | 鹰舍 | Build_Tier_2 | Mews |
| 5 | 鹰舍 II | Build_Tier_2 | Mews II |
| 6 | 竞技场 | Build_Tier_5 | Hippodrome |
| 7 | 狮鹫巢穴 | Build_Tier_3 | Griffin Rookery |
| 8 | 法师公会 | Build_Magic_Guild | Mage Guild |
| 9 | 光露教堂 | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel |
| 10 | 临界圣殿 | Build_Tier_6 | Threshold Basilica |
| 11 | 炎阳圣殿 II | Build_Main | Solar Temple II |
| 12 | 卫戍营 II | Build_Tier_1 | Garrison II |
| 13 | 竞技场 II | Build_Tier_5 | Hippodrome II |
| 14 | 城防 | Build_Wall | Fortifications |
| 15 | 法师公会 II | Build_Magic_Guild | Mage Guild II |
| 16 | 银行 | Build_Bank | Bank |
| 17 | 市场 | Build_Market | Marketplace |
| 18 | 金库 | Build_Treasury | Treasury |
| 19 | 辉耀锻炉 | Build_Tier_7 | Radiant Forge |
| 20 | 辉耀锻炉 II | Build_Tier_7 | Radiant Forge II |
| 21 | 城防 II | Build_Wall | Fortifications II |
| 22 | 城防 III | Build_Wall | Fortifications III |
| 23 | 资源仓库 | Build_Resource_Depot | Resource Depot |
| 24 | 狮鹫巢穴 II | Build_Tier_3 | Griffin Rookery II |
| 25 | 光露教堂 II | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel II |
| 26 | 临界圣殿 II | Build_Tier_6 | Threshold Basilica II |
| 27 | 炎阳圣殿 III | Build_Main | Solar Temple III |
| 28 | 侦察飞艇 | Build_Intelligence_Academy | Scouting Skyship |
| 29 | 炼金仓库 | Build_Resource_Depot_level_2 | Alchemic Depot |
| 30 | 法师公会 III | Build_Magic_Guild | Mage Guild III |
| 31 | 法师公会 IV | Build_Magic_Guild | Mage Guild IV |
| 32 | 六风公会 | Build_Training_Range | Guild of Six Winds |
| 33 | 宝物商人 | Build_Artifact_Market | Artifact Merchant |
点击展开建筑顺序 tag:普通(normal),随机权重:100
| 1 | 酒馆 | Build_Tavern | Tavern |
| 2 | 炎阳圣殿 | Build_Main | Solar Temple |
| 3 | 卫戍营 | Build_Tier_1 | Garrison |
| 4 | 鹰舍 | Build_Tier_2 | Mews |
| 5 | 狮鹫巢穴 | Build_Tier_3 | Griffin Rookery |
| 6 | 法师公会 | Build_Magic_Guild | Mage Guild |
| 7 | 光露教堂 | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel |
| 8 | 法师公会 II | Build_Magic_Guild | Mage Guild II |
| 9 | 城防 | Build_Wall | Fortifications |
| 10 | 炎阳圣殿 II | Build_Main | Solar Temple II |
| 11 | 光露教堂 II | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel II |
| 12 | 鹰舍 II | Build_Tier_2 | Mews II |
| 13 | 辉耀锻炉 | Build_Tier_7 | Radiant Forge |
| 14 | 辉耀锻炉 II | Build_Tier_7 | Radiant Forge II |
| 15 | 城防 II | Build_Wall | Fortifications II |
| 16 | 城防 III | Build_Wall | Fortifications III |
| 17 | 狮鹫巢穴 II | Build_Tier_3 | Griffin Rookery II |
| 18 | 银行 | Build_Bank | Bank |
| 19 | 金库 | Build_Treasury | Treasury |
| 20 | 市场 | Build_Market | Marketplace |
| 21 | 竞技场 | Build_Tier_5 | Hippodrome |
| 22 | 竞技场 II | Build_Tier_5 | Hippodrome II |
| 23 | 资源仓库 | Build_Resource_Depot | Resource Depot |
| 24 | 炼金仓库 | Build_Resource_Depot_level_2 | Alchemic Depot |
| 25 | 卫戍营 II | Build_Tier_1 | Garrison II |
| 26 | 炎阳圣殿 III | Build_Main | Solar Temple III |
| 27 | 侦察飞艇 | Build_Intelligence_Academy | Scouting Skyship |
| 28 | 宝物商人 | Build_Artifact_Market | Artifact Merchant |
| 29 | 临界圣殿 | Build_Tier_6 | Threshold Basilica |
| 30 | 临界圣殿 II | Build_Tier_6 | Threshold Basilica II |
| 31 | 法师公会 III | Build_Magic_Guild | Mage Guild III |
| 32 | 法师公会 IV | Build_Magic_Guild | Mage Guild IV |
| 33 | 六风公会 | Build_Training_Range | Guild of Six Winds |
点击展开建筑顺序 tag:普通(normal),随机权重:100
| 1 | 酒馆 | Build_Tavern | Tavern |
| 2 | 炎阳圣殿 | Build_Main | Solar Temple |
| 3 | 卫戍营 | Build_Tier_1 | Garrison |
| 4 | 鹰舍 | Build_Tier_2 | Mews |
| 5 | 鹰舍 II | Build_Tier_2 | Mews II |
| 6 | 卫戍营 II | Build_Tier_1 | Garrison II |
| 7 | 竞技场 | Build_Tier_5 | Hippodrome |
| 8 | 狮鹫巢穴 | Build_Tier_3 | Griffin Rookery |
| 9 | 狮鹫巢穴 II | Build_Tier_3 | Griffin Rookery II |
| 10 | 城防 | Build_Wall | Fortifications |
| 11 | 城防 II | Build_Wall | Fortifications II |
| 12 | 竞技场 II | Build_Tier_5 | Hippodrome II |
| 13 | 法师公会 | Build_Magic_Guild | Mage Guild |
| 14 | 光露教堂 | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel |
| 15 | 光露教堂 II | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel II |
| 16 | 侦察飞艇 | Build_Intelligence_Academy | Scouting Skyship |
| 17 | 炎阳圣殿 II | Build_Main | Solar Temple II |
| 18 | 六风公会 | Build_Training_Range | Guild of Six Winds |
| 19 | 临界圣殿 | Build_Tier_6 | Threshold Basilica |
| 20 | 城防 III | Build_Wall | Fortifications III |
| 21 | 银行 | Build_Bank | Bank |
| 22 | 金库 | Build_Treasury | Treasury |
| 23 | 市场 | Build_Market | Marketplace |
| 24 | 法师公会 II | Build_Magic_Guild | Mage Guild II |
| 25 | 辉耀锻炉 | Build_Tier_7 | Radiant Forge |
| 26 | 辉耀锻炉 II | Build_Tier_7 | Radiant Forge II |
| 27 | 炎阳圣殿 III | Build_Main | Solar Temple III |
| 28 | 资源仓库 | Build_Resource_Depot | Resource Depot |
| 29 | 法师公会 III | Build_Magic_Guild | Mage Guild III |
| 30 | 法师公会 IV | Build_Magic_Guild | Mage Guild IV |
| 31 | 临界圣殿 II | Build_Tier_6 | Threshold Basilica II |
| 32 | 炼金仓库 | Build_Resource_Depot_level_2 | Alchemic Depot |
| 33 | 宝物商人 | Build_Artifact_Market | Artifact Merchant |
点击展开建筑顺序 tag:困难(hard),随机权重:100
| 1 | 酒馆 | Build_Tavern | Tavern |
| 2 | 炎阳圣殿 | Build_Main | Solar Temple |
| 3 | 卫戍营 | Build_Tier_1 | Garrison |
| 4 | 鹰舍 | Build_Tier_2 | Mews |
| 5 | 鹰舍 II | Build_Tier_2 | Mews II |
| 6 | 竞技场 | Build_Tier_5 | Hippodrome |
| 7 | 狮鹫巢穴 | Build_Tier_3 | Griffin Rookery |
| 8 | 法师公会 | Build_Magic_Guild | Mage Guild |
| 9 | 光露教堂 | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel |
| 10 | 临界圣殿 | Build_Tier_6 | Threshold Basilica |
| 11 | 炎阳圣殿 II | Build_Main | Solar Temple II |
| 12 | 临界圣殿 II | Build_Tier_6 | Threshold Basilica II |
| 13 | 竞技场 II | Build_Tier_5 | Hippodrome II |
| 14 | 城防 | Build_Wall | Fortifications |
| 15 | 城防 II | Build_Wall | Fortifications II |
| 16 | 城防 III | Build_Wall | Fortifications III |
| 17 | 法师公会 II | Build_Magic_Guild | Mage Guild II |
| 18 | 辉耀锻炉 | Build_Tier_7 | Radiant Forge |
| 19 | 银行 | Build_Bank | Bank |
| 20 | 金库 | Build_Treasury | Treasury |
| 21 | 辉耀锻炉 II | Build_Tier_7 | Radiant Forge II |
| 22 | 市场 | Build_Market | Marketplace |
| 23 | 资源仓库 | Build_Resource_Depot | Resource Depot |
| 24 | 炼金仓库 | Build_Resource_Depot_level_2 | Alchemic Depot |
| 25 | 狮鹫巢穴 II | Build_Tier_3 | Griffin Rookery II |
| 26 | 光露教堂 II | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel II |
| 27 | 卫戍营 II | Build_Tier_1 | Garrison II |
| 28 | 炎阳圣殿 III | Build_Main | Solar Temple III |
| 29 | 侦察飞艇 | Build_Intelligence_Academy | Scouting Skyship |
| 30 | 法师公会 III | Build_Magic_Guild | Mage Guild III |
| 31 | 法师公会 IV | Build_Magic_Guild | Mage Guild IV |
| 32 | 六风公会 | Build_Training_Range | Guild of Six Winds |
| 33 | 宝物商人 | Build_Artifact_Market | Artifact Merchant |
点击展开建筑顺序 tag:困难(hard),随机权重:100
| 1 | 酒馆 | Build_Tavern | Tavern |
| 2 | 炎阳圣殿 | Build_Main | Solar Temple |
| 3 | 卫戍营 | Build_Tier_1 | Garrison |
| 4 | 鹰舍 | Build_Tier_2 | Mews |
| 5 | 狮鹫巢穴 | Build_Tier_3 | Griffin Rookery |
| 6 | 法师公会 | Build_Magic_Guild | Mage Guild |
| 7 | 光露教堂 | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel |
| 8 | 法师公会 II | Build_Magic_Guild | Mage Guild II |
| 9 | 辉耀锻炉 | Build_Tier_7 | Radiant Forge |
| 10 | 光露教堂 II | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel II |
| 11 | 鹰舍 II | Build_Tier_2 | Mews II |
| 12 | 辉耀锻炉 II | Build_Tier_7 | Radiant Forge II |
| 13 | 狮鹫巢穴 II | Build_Tier_3 | Griffin Rookery II |
| 14 | 城防 | Build_Wall | Fortifications |
| 15 | 城防 II | Build_Wall | Fortifications II |
| 16 | 城防 III | Build_Wall | Fortifications III |
| 17 | 炎阳圣殿 II | Build_Main | Solar Temple II |
| 18 | 临界圣殿 | Build_Tier_6 | Threshold Basilica |
| 19 | 银行 | Build_Bank | Bank |
| 20 | 金库 | Build_Treasury | Treasury |
| 21 | 市场 | Build_Market | Marketplace |
| 22 | 竞技场 | Build_Tier_5 | Hippodrome |
| 23 | 竞技场 II | Build_Tier_5 | Hippodrome II |
| 24 | 资源仓库 | Build_Resource_Depot | Resource Depot |
| 25 | 炼金仓库 | Build_Resource_Depot_level_2 | Alchemic Depot |
| 26 | 卫戍营 II | Build_Tier_1 | Garrison II |
| 27 | 炎阳圣殿 III | Build_Main | Solar Temple III |
| 28 | 侦察飞艇 | Build_Intelligence_Academy | Scouting Skyship |
| 29 | 宝物商人 | Build_Artifact_Market | Artifact Merchant |
| 30 | 临界圣殿 II | Build_Tier_6 | Threshold Basilica II |
| 31 | 法师公会 III | Build_Magic_Guild | Mage Guild III |
| 32 | 法师公会 IV | Build_Magic_Guild | Mage Guild IV |
| 33 | 六风公会 | Build_Training_Range | Guild of Six Winds |
点击展开建筑顺序 tag:困难(hard),随机权重:100
| 1 | 酒馆 | Build_Tavern | Tavern |
| 2 | 炎阳圣殿 | Build_Main | Solar Temple |
| 3 | 卫戍营 | Build_Tier_1 | Garrison |
| 4 | 鹰舍 | Build_Tier_2 | Mews |
| 5 | 竞技场 | Build_Tier_5 | Hippodrome |
| 6 | 狮鹫巢穴 | Build_Tier_3 | Griffin Rookery |
| 7 | 法师公会 | Build_Magic_Guild | Mage Guild |
| 8 | 光露教堂 | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel |
| 9 | 法师公会 II | Build_Magic_Guild | Mage Guild II |
| 10 | 临界圣殿 | Build_Tier_6 | Threshold Basilica |
| 11 | 鹰舍 II | Build_Tier_2 | Mews II |
| 12 | 辉耀锻炉 | Build_Tier_7 | Radiant Forge |
| 13 | 卫戍营 II | Build_Tier_1 | Garrison II |
| 14 | 城防 | Build_Wall | Fortifications |
| 15 | 城防 II | Build_Wall | Fortifications II |
| 16 | 城防 III | Build_Wall | Fortifications III |
| 17 | 狮鹫巢穴 II | Build_Tier_3 | Griffin Rookery II |
| 18 | 竞技场 II | Build_Tier_5 | Hippodrome II |
| 19 | 光露教堂 II | Build_Tier_4 | Sundrop Chapel II |
| 20 | 炎阳圣殿 II | Build_Main | Solar Temple II |
| 21 | 临界圣殿 II | Build_Tier_6 | Threshold Basilica II |
| 22 | 银行 | Build_Bank | Bank |
| 23 | 金库 | Build_Treasury | Treasury |
| 24 | 侦察飞艇 | Build_Intelligence_Academy | Scouting Skyship |
| 25 | 市场 | Build_Market | Marketplace |
| 26 | 资源仓库 | Build_Resource_Depot | Resource Depot |
| 27 | 炼金仓库 | Build_Resource_Depot_level_2 | Alchemic Depot |
| 28 | 辉耀锻炉 II | Build_Tier_7 | Radiant Forge II |
| 29 | 炎阳圣殿 III | Build_Main | Solar Temple III |
| 30 | 法师公会 III | Build_Magic_Guild | Mage Guild III |
| 31 | 法师公会 IV | Build_Magic_Guild | Mage Guild IV |
| 32 | 六风公会 | Build_Training_Range | Guild of Six Winds |
| 33 | 宝物商人 | Build_Artifact_Market | Artifact Merchant |
虫巢
点击展开建筑顺序 tag:特别简单(supereasy),随机权重:100
| 1 | 酒馆 | Build_Tavern | Tavern |
| 2 | 虫巢之心 | Build_Main | Apiary's Heart |
| 3 | 破败居所 | Build_Tier_1 | Neglected Housing |
| 4 | 腐肉虫巢 | Build_Tier_2 | Carrion Lair |
| 5 | 银行 | Build_Bank | Bank |
| 6 | 腐肉虫巢 II | Build_Tier_2 | Carrion Lair II |
| 7 | 虫巢之心 II | Build_Main | Apiary's Heart II |
| 8 | 城防 | Build_Wall | Fortifications |
| 9 | 金库 | Build_Treasury | Treasury |
| 10 | 纸巢 | Build_Tier_3 | Paper Nest |
| 11 | 法师公会 | Build_Magic_Guild | Mage Guild |
| 12 | 市场 | Build_Market | Marketplace |
| 13 | 角质巨塔 | Build_Tier_4 | Chitinous Ziggurat |
| 14 | 虫巢之心 III | Build_Main | Apiary's Heart III |
| 15 | 别西卜之手 | Build_Beelzebubs_Hand | Beelzebub's Hand |
| 16 | 宝物商人 | Build_Artifact_Market | Artefact Merchant |
| 17 | 法师公会 II | Build_Magic_Guild | Mage Guild II |
| 18 | 巅峰虫巢 | Build_Tier_5 | Apex |
| 19 | 归巢圣所 | Build_Rebirth_Of_Shrine | Sacrarium Rediti |
| 20 | 燃魂虫窟 | Build_Tier_6 | Burning Soul Burrows |
| 21 | 资源仓库 | Build_Resource_Depot | Resource Depot |
| 22 | 爱之塔 | Build_Tier_7 | Tower of Love |
| 23 | 法师公会 III | Build_Magic_Guild | Mage Guild III |
| 24 | 法师公会 IV | Build_Magic_Guild | Mage Guild IV |
| 25 | 法师公会 V | Build_Magic_Guild | Mage Guild V |
| 26 | 炼金仓库 | Build_Resource_Depot_level_2 | Alchemic Depot |
点击展开建筑顺序 tag:特别简单(supereasy),随机权重:100
| 1 | 酒馆 | Build_Tavern | Tavern |
| 2 | 虫巢之心 | Build_Main | Apiary's Heart |
| 3 | 破败居所 | Build_Tier_1 | Neglected Housing |
| 4 | 腐肉虫巢 | Build_Tier_2 | Carrion Lair |
| 5 | 法师公会 | Build_Magic_Guild | Mage Guild |
| 6 | 虫巢之心 II | Build_Main | Apiary's Heart II |
| 7 | 银行 | Build_Bank | Bank |
| 8 | 城防 | Build_Wall | Fortifications |
| 9 | 法师公会 II | Build_Magic_Guild | Mage Guild II |
| 10 | 纸巢 | Build_Tier_3 | Paper Nest |
| 11 | 市场 | Build_Market | Marketplace |
| 12 | 法师公会 III | Build_Magic_Guild | Mage Guild III |
| 13 | 巅峰虫巢 | Build_Tier_5 | Apex |
| 14 | 金库 | Build_Treasury | Treasury |
| 15 | 虫巢之心 III | Build_Main | Apiary's Heart III |
| 16 | 别西卜之手 | Build_Beelzebubs_Hand | Beelzebub's Hand |
| 17 | 宝物商人 | Build_Artifact_Market | Artefact Merchant |
| 18 | 角质巨塔 | Build_Tier_4 | Chitinous Ziggurat |
| 19 | 法师公会 IV | Build_Magic_Guild | Mage Guild IV |
| 20 | 归巢圣所 | Build_Rebirth_Of_Shrine | Sacrarium Rediti |
| 21 | 燃魂虫窟 | Build_Tier_6 | Burning Soul Burrows |
| 22 | 资源仓库 | Build_Resource_Depot | Resource Depot |
| 23 | 炼金仓库 | Build_Resource_Depot_level_2 | Alchemic Depot |
| 24 | 爱之塔 | Build_Tier_7 | Tower of Love |
| 25 | 法师公会 V | Build_Magic_Guild | Mage Guild V |
点击展开建筑顺序 tag:中等(halfeasy),随机权重:100
