随机图模版参数
录入:EvilP
作者:
翻译:
录入时间:2026-04-21 20:00:19
最后修改时间:
报错页面:
传送门
- 模版拓扑图上的大圆数字是对应玩家的出生片区,线条代表片区连通情况;
- 小圆带类似房子图标的代表该片区有城镇;
- 小圆的背景色代表城区的资源富裕程度,透明、蓝、金分别代表贫、中、富;
- 详细的片区数据可以点左侧的模版编辑;
- 模版名称:All Around
- 游戏模式:单英雄模式
- 地图尺寸:144 × 144
- 英雄数量:1~1
- 律法倍率:0.5 (2 倍经验需求)
- 星象倍率:0.5 (2 倍经验需求)
- 禁用宝物:巫毒娃娃、停战旗、战争枷锁、
- 地图奖励:-
- 胜利条件:
找到并击败所有敌方英雄并占领所有敌方城镇。
- 经典胜利:是
- 失去初始英雄:是
- 失去初始城镇后战败天数:1 天
- 片区连接方式:
- 片区敌意值分布:
点击展开 / 收起,六个敌意值的比率(绝不加入、四个有外交术并且需要对应强度,有外交术就必然加入):
- Spawn-A:60(61.86%), 20(20.62%), 10(10.31%), 5(5.15%), 2(2.06%), 0(0%)
- Spawn-B:60(61.86%), 20(20.62%), 10(10.31%), 5(5.15%), 2(2.06%), 0(0%)
- Spawn-B-Side-1:80(60.15%), 30(22.56%), 10(7.52%), 10(7.52%), 3(2.26%), 0(0%)
- Spawn-B-Side-2:80(60.15%), 30(22.56%), 10(7.52%), 10(7.52%), 3(2.26%), 0(0%)
- Spawn-B-Side-3:80(60.15%), 30(22.56%), 10(7.52%), 10(7.52%), 3(2.26%), 0(0%)
- Spawn-C:60(61.86%), 20(20.62%), 10(10.31%), 5(5.15%), 2(2.06%), 0(0%)
- Spawn-C-Side-1:80(60.15%), 30(22.56%), 10(7.52%), 10(7.52%), 3(2.26%), 0(0%)
- Spawn-C-Side-2:80(60.15%), 30(22.56%), 10(7.52%), 10(7.52%), 3(2.26%), 0(0%)
- Spawn-C-Side-3:80(60.15%), 30(22.56%), 10(7.52%), 10(7.52%), 3(2.26%), 0(0%)
- Spawn-D:60(61.86%), 20(20.62%), 10(10.31%), 5(5.15%), 2(2.06%), 0(0%)
- Spawn-D-Side-1:80(60.15%), 30(22.56%), 10(7.52%), 10(7.52%), 3(2.26%), 0(0%)
- Spawn-D-Side-2:80(60.15%), 30(22.56%), 10(7.52%), 10(7.52%), 3(2.26%), 0(0%)
- Spawn-D-Side-3:80(60.15%), 30(22.56%), 10(7.52%), 10(7.52%), 3(2.26%), 0(0%)
- Spawn-E:60(61.86%), 20(20.62%), 10(10.31%), 5(5.15%), 2(2.06%), 0(0%)
- Spawn-E-Side-1:80(60.15%), 30(22.56%), 10(7.52%), 10(7.52%), 3(2.26%), 0(0%)
- Spawn-E-Side-2:80(60.15%), 30(22.56%), 10(7.52%), 10(7.52%), 3(2.26%), 0(0%)
- Spawn-E-Side-3:80(60.15%), 30(22.56%), 10(7.52%), 10(7.52%), 3(2.26%), 0(0%)
- 模版名称:Anarchy
- 游戏模式:经典模式
- 地图尺寸:160 × 160
- 英雄数量:5~10,+1 每城
- 律法倍率:-
- 星象倍率:-
- 禁用宝物:-
- 地图奖励:-
- 胜利条件:
找到并击败所有敌方英雄并占领所有敌方城镇。
- 片区连接方式:
- Direct:32 条(指定直连)
- Default:88 条(默认直连,无法直连时会变为传送门)
- 片区敌意值分布:
点击展开 / 收起,六个敌意值的比率(绝不加入、四个有外交术并且需要对应强度,有外交术就必然加入):
- Spawn-Poor-A:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Spawn-Poor-B:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Treasure-1:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Treasure-2:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Treasure-3:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Treasure-4:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Treasure-5:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Treasure-6:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Treasure-7:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Treasure-8:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- SuperTreasure-1:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- SuperTreasure-2:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- SuperTreasure-3:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- SuperTreasure-4:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Center:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Spawn-Rich-A:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Spawn-Rich-B:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- SuperTreasure-5:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- SuperTreasure-6:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- SuperTreasure-7:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- SuperTreasure-8:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- SuperTreasure-9:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Connector-1:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Connector-2:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Connector-3:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Connector-4:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Connector-5:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Connector-6:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Connector-7:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Connector-8:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Spawn-Poor-A-1:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Spawn-Poor-A-2:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Spawn-Poor-B-1:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- Spawn-Poor-B-2:1(7.69%), 1(7.69%), 4(30.77%), 4(30.77%), 2(15.38%), 1(7.69%)
- 模版名称:Arcade
- 游戏模式:经典模式
- 地图尺寸:80 × 80
- 英雄数量:2~6,+1 每城
- 律法倍率:-
- 星象倍率:0.25 (4 倍经验需求)
- 禁用宝物:巫毒娃娃、停战旗、旅行靴、背包、北极星、战争枷锁、魔术钥匙扣、外交礼品、外交官长袍、七里格靴、
- 地图奖励:
展开原始内容
[
{
"sid": "add_bonus_res",
"receiverSide": -1,
"receiverFilter": "start_hero",
"parameters": [
"gold",
"10000"
]
},
{
"sid": "add_bonus_res",
"receiverSide": -1,
"parameters": [
"gemstones",
"15"
]
},
{
"sid": "add_bonus_res",
"receiverSide": -1,
"parameters": [
"crystals",
"15"
]
},
{
"sid": "add_bonus_res",
"receiverSide": -1,
"parameters": [
"mercury",
"15"
]
},
{
"sid": "add_bonus_res",
"receiverSide": -1,
"parameters": [
"alchemicalDust",
"50"
]
}
]
- 胜利条件:
攻占一座特殊的中立城镇并在规定的时间内守住它即可赢得比赛。
- 经典胜利:是
- 失去初始城镇后战败天数:3 天
- 守住目标城镇天数:3 天
- 片区连接方式:
- Direct:12 条(指定直连)
- Proximity:3 条(不连接,但是贴近)
- 片区敌意值分布:
点击展开 / 收起,六个敌意值的比率(绝不加入、四个有外交术并且需要对应强度,有外交术就必然加入):
- Spawn-A:4(50%), 2(25%), 1(12.5%), 1(12.5%), 0(0%), 0(0%)
- Spawn-B:4(50%), 2(25%), 1(12.5%), 1(12.5%), 0(0%), 0(0%)
- Treasure-A:5(50%), 2(20%), 1(10%), 1(10%), 1(10%), 0(0%)
- Treasure-B:5(50%), 2(20%), 1(10%), 1(10%), 1(10%), 0(0%)
- Center:3(50%), 2(33.33%), 1(16.67%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- 模版名称:Blitz
- 游戏模式:单英雄模式
- 地图尺寸:128 × 128
- 英雄数量:1~1
- 律法倍率:-
- 星象倍率:-
- 禁用宝物:巫毒娃娃、停战旗、战争枷锁、
- 地图奖励:
展开原始内容
[
{
"sid": "add_bonus_hero_spell",
"receiverSide": -1,
"receiverFilter": "start_hero",
"parameters": [
"neutral_magic_town_portal"
]
},
{
"sid": "add_bonus_hero_stat",
"receiverSide": -1,
"receiverFilter": "start_hero",
"parameters": [
"magicCostSidSet",
"neutral_magic_town_portal",
"-999",
"0"
]
}
]
- 胜利条件:
与敌方英雄展开决战。赢得战斗即可赢得比赛。
- 经典胜利:是
- 失去初始英雄:是
- 炼狱之光竞技场:是
- 决战提示:有玩家触发炼狱之光竞技场
- 决战时间:通知后 3 天
- 片区连接方式:
- Direct:18 条(指定直连)
- Portal:4 条(指定传送门)
- Proximity:12 条(不连接,但是贴近)
- 片区敌意值分布:
点击展开 / 收起,六个敌意值的比率(绝不加入、四个有外交术并且需要对应强度,有外交术就必然加入):
- Spawn-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Spawn-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-1-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-2-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-3-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-1-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-2-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-3-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Treasure-1-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Treasure-1-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Treasure-2-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Treasure-2-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Treasure-3-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Treasure-3-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- SuperTreasure-1:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- SuperTreasure-2:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- SuperTreasure-3:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- 模版名称:Chosen One
- 游戏模式:经典模式
- 地图尺寸:192 × 192
- 英雄数量:3~8,+1 每城
- 律法倍率:-
- 星象倍率:-
- 禁用宝物:-
- 地图奖励:-
- 胜利条件:
与敌方英雄进行一系列战斗。多次获胜后,你将获得最终胜利。
- 经典胜利:是
- 失去初始英雄:是
- 锦标赛:是
- 锦标赛胜场需求:2
- 锦标赛保留军队:是
- 通知战斗天数:第 7,14,21 天
- 通知后开战天数:3,3,3 天
- 片区连接方式:
- Direct:6 条(指定直连)
- Portal:12 条(指定传送门)
- Default:8 条(默认直连,无法直连时会变为传送门)
- Proximity:1 条(不连接,但是贴近)
- 片区敌意值分布:
点击展开 / 收起,六个敌意值的比率(绝不加入、四个有外交术并且需要对应强度,有外交术就必然加入):
- Spawn-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-1-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-2-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-Spawn-1-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-Spawn-2-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-Spawn-3-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-Spawn-4-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-3-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-4-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Treasure-1-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Treasure-2-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Treasure-3-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Spawn-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-1-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-2-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-Spawn-1-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-Spawn-2-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-Spawn-3-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-Spawn-4-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-3-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Side-4-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Treasure-1-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Treasure-2-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Treasure-3-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- 模版名称:Christmas Tree
- 游戏模式:单英雄模式
- 地图尺寸:128 × 128
- 英雄数量:1~1
- 律法倍率:-
- 星象倍率:-
- 禁用宝物:巫毒娃娃、停战旗、旅行靴、背包、北极星、战争枷锁、沼泽靴、魔术钥匙扣、七里格靴、
- 地图奖励:-
- 胜利条件:
找到并击败所有敌方英雄并占领所有敌方城镇。
- 片区连接方式:
- 片区敌意值分布:
点击展开 / 收起,六个敌意值的比率(绝不加入、四个有外交术并且需要对应强度,有外交术就必然加入):
- Spawn-A:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Spawn-B:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Trunk-1:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Trunk-2:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Trunk-3:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Branch-1:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Branch-2:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Branch-3:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Branch-4:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Branch-5:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Branch-6:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- 模版名称:Crossroads
- 游戏模式:经典模式
- 地图尺寸:96 × 96
- 英雄数量:3~6,+1 每城
- 律法倍率:-
- 星象倍率:-
- 禁用宝物:-
- 地图奖励:-
- 胜利条件:
攻占对手的初始城镇并守住一定游戏天数即可获胜。
- 片区连接方式:
- Direct:9 条(指定直连)
- Portal:1 条(指定传送门)
- Proximity:1 条(不连接,但是贴近)
- 片区敌意值分布:
点击展开 / 收起,六个敌意值的比率(绝不加入、四个有外交术并且需要对应强度,有外交术就必然加入):
- SuperTreasure:6(66.67%), 2(22.22%), 1(11.11%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Treasure:4(50%), 1(12.5%), 1(12.5%), 1(12.5%), 1(12.5%), 0(0%)
- Spawn-A:6(66.67%), 2(22.22%), 1(11.11%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Spawn-B:6(66.67%), 2(22.22%), 1(11.11%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Side-A:6(66.67%), 2(22.22%), 1(11.11%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Side-B:6(66.67%), 2(22.22%), 1(11.11%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Connector-A:6(66.67%), 2(22.22%), 1(11.11%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Connector-B:6(66.67%), 2(22.22%), 1(11.11%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Connector-SuperTreasure:6(66.67%), 2(22.22%), 1(11.11%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- 模版名称:Diamond
- 游戏模式:经典模式
- 地图尺寸:144 × 144
- 英雄数量:5~10,+1 每城
- 律法倍率:-
- 星象倍率:-
- 禁用宝物:-
- 地图奖励:-
- 胜利条件:
找到并击败所有敌方英雄并占领所有敌方城镇。
- 片区连接方式:
- Direct:2 条(指定直连)
- Default:30 条(默认直连,无法直连时会变为传送门)
- 片区敌意值分布:
点击展开 / 收起,六个敌意值的比率(绝不加入、四个有外交术并且需要对应强度,有外交术就必然加入):
- Spawn-A:2(33.33%), 2(33.33%), 1(16.67%), 1(16.67%), 0(0%), 0(0%)
- Spawn-B:2(33.33%), 2(33.33%), 1(16.67%), 1(16.67%), 0(0%), 0(0%)
- Spawn-C:2(33.33%), 2(33.33%), 1(16.67%), 1(16.67%), 0(0%), 0(0%)
- Spawn-D:2(33.33%), 2(33.33%), 1(16.67%), 1(16.67%), 0(0%), 0(0%)
- Spawn-E:2(33.33%), 2(33.33%), 1(16.67%), 1(16.67%), 0(0%), 0(0%)
- Spawn-F:2(33.33%), 2(33.33%), 1(16.67%), 1(16.67%), 0(0%), 0(0%)
- Spawn-G:2(33.33%), 2(33.33%), 1(16.67%), 1(16.67%), 0(0%), 0(0%)
- Spawn-H:2(33.33%), 2(33.33%), 1(16.67%), 1(16.67%), 0(0%), 0(0%)
- Treasure-1:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Treasure-2:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Treasure-3:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Treasure-4:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Treasure-5:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Treasure-6:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Treasure-7:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Treasure-8:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- 模版名称:Exodus Classic
- 游戏模式:单英雄模式
- 地图尺寸:128 × 128
- 英雄数量:1~1
- 律法倍率:-
- 星象倍率:-
- 禁用宝物:巫毒娃娃、停战旗、战争枷锁、
- 地图奖励:
展开原始内容
[
{
"sid": "add_bonus_hero_spell",
"receiverSide": -1,
"receiverFilter": "start_hero",
"parameters": [
"neutral_magic_town_portal"
]
},
{
"sid": "add_bonus_hero_stat",
"receiverSide": -1,
"receiverFilter": "start_hero",
"parameters": [
"magicCostSidSet",
"neutral_magic_town_portal",
"-999",
"0"
]
}
]
- 胜利条件:
与敌方英雄进行一系列战斗。多次获胜后,你将获得最终胜利。
- 经典胜利:是
- 失去初始英雄:是
- 锦标赛:是
- 锦标赛胜场需求:3
- 锦标赛保留军队:是
- 通知战斗天数:第 4,11,18,25,32 天
- 通知后开战天数:4,4,4,4,4 天
- 片区连接方式:
- Direct:12 条(指定直连)
- Portal:2 条(指定传送门)
- Proximity:9 条(不连接,但是贴近)
- 片区敌意值分布:
点击展开 / 收起,六个敌意值的比率(绝不加入、四个有外交术并且需要对应强度,有外交术就必然加入):
- Center-Treasure-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Center-SuperTreasure-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Center-Treasure-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Center-SuperTreasure-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Spawn-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Spawn-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Spawn-A-Treasure-1:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Spawn-A-Treasure-2:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Spawn-B-Treasure-1:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Spawn-B-Treasure-2:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- 模版名称:Exodus
- 游戏模式:单英雄模式
- 地图尺寸:128 × 128
- 英雄数量:1~1
- 律法倍率:-
- 星象倍率:-
- 禁用宝物:巫毒娃娃、停战旗、战争枷锁、军团之足、沼泽靴、
- 地图奖励:
展开原始内容
[
{
"sid": "add_bonus_hero_spell",
"receiverSide": -1,
"receiverFilter": "start_hero",
"parameters": [
"neutral_magic_town_portal"
]
},
{
"sid": "add_bonus_hero_stat",
"receiverSide": -1,
"receiverFilter": "start_hero",
"parameters": [
"magicCostSidSet",
"neutral_magic_town_portal",
"-999",
"0"
]
}
]
- 胜利条件:
与敌方英雄进行一系列战斗。多次获胜后,你将获得最终胜利。
- 经典胜利:是
- 失去初始英雄:是
- 锦标赛:是
- 锦标赛胜场需求:2
- 锦标赛保留军队:是
- 通知战斗天数:第 7,14,21 天
- 通知后开战天数:3,4,5 天
- 片区连接方式:
- Direct:12 条(指定直连)
- Portal:2 条(指定传送门)
- Proximity:9 条(不连接,但是贴近)
- 片区敌意值分布:
点击展开 / 收起,六个敌意值的比率(绝不加入、四个有外交术并且需要对应强度,有外交术就必然加入):
- Center-Treasure-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Center-SuperTreasure-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Center-Treasure-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Center-SuperTreasure-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Spawn-A:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Spawn-B:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Spawn-A-Treasure-1:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Spawn-A-Treasure-2:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Spawn-B-Treasure-1:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- Spawn-B-Treasure-2:120(56.07%), 60(28.04%), 20(9.35%), 10(4.67%), 4(1.87%), 0(0%)
- 模版名称:Expanse
- 游戏模式:经典模式
- 地图尺寸:192 × 192
- 英雄数量:5~10,+1 每城
- 律法倍率:-
- 星象倍率:-
- 禁用宝物:-
- 地图奖励:-
- 胜利条件:
找到并击败所有敌方英雄并占领所有敌方城镇。
- 片区连接方式:
- Default:44 条(默认直连,无法直连时会变为传送门)
- 片区敌意值分布:
点击展开 / 收起,六个敌意值的比率(绝不加入、四个有外交术并且需要对应强度,有外交术就必然加入):
- Spawn-A:2(33.33%), 2(33.33%), 1(16.67%), 1(16.67%), 0(0%), 0(0%)
- Spawn-B:2(33.33%), 2(33.33%), 1(16.67%), 1(16.67%), 0(0%), 0(0%)
- Spawn-C:2(33.33%), 2(33.33%), 1(16.67%), 1(16.67%), 0(0%), 0(0%)
- Spawn-D:2(33.33%), 2(33.33%), 1(16.67%), 1(16.67%), 0(0%), 0(0%)
- Spawn-E:2(33.33%), 2(33.33%), 1(16.67%), 1(16.67%), 0(0%), 0(0%)
- Spawn-F:2(33.33%), 2(33.33%), 1(16.67%), 1(16.67%), 0(0%), 0(0%)
- Spawn-G:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Spawn-H:2(33.33%), 2(33.33%), 1(16.67%), 1(16.67%), 0(0%), 0(0%)
- Connector-1:2(33.33%), 2(33.33%), 1(16.67%), 1(16.67%), 0(0%), 0(0%)
- Connector-2:2(33.33%), 2(33.33%), 1(16.67%), 1(16.67%), 0(0%), 0(0%)
- Connector-3:2(33.33%), 2(33.33%), 1(16.67%), 1(16.67%), 0(0%), 0(0%)
- Connector-4:2(33.33%), 2(33.33%), 1(16.67%), 1(16.67%), 0(0%), 0(0%)
- Connector-Center:2(33.33%), 2(33.33%), 1(16.67%), 1(16.67%), 0(0%), 0(0%)
- Treasure-1:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Treasure-2:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Treasure-3:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Treasure-4:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Treasure-5:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Treasure-6:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Treasure-7:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- Treasure-8:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- SuperTreasure-1:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- SuperTreasure-2:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- SuperTreasure-3:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- SuperTreasure-4:3(60%), 2(40%), 0(0%), 0(0%), 0(0%), 0(0%)
- 模版名称:Eye of the Storm
