英雄职业 - Classes
子职业这种名为职业实为终极技能的东西,在看到需求是五专家技能时候你就应该明白,如果你非要去学他,那就得愿赌服输,毕竟赌是会输的,除非你出千或者无限重开。
战役模式的四个主角因为独立的技能权重屏蔽了几个技能,所以四个英雄只剩两条路线,顶着战役模式极高的经验需求和等级限制成功率也不高,不推荐在战役中走终极路线。
| 骑士(Knight) | |||||||
![]() |
初始属性 | ||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 属性升级权重 Lv.1+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 35% | 35% | 10% | 20% | ||||
| 属性升级权重 Lv.24+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 技能升级权重 | |||||||
| 进攻术 | 防御术 | 抵抗术 | 战斗技巧 | 巫术 | 智慧术 | 召唤化身 | 战斗魔法 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 日光魔法 | 夜影魔法 | 奥术魔法 | 原初魔法 | 领导术 | 幸运术 | 启迪术 | 外交术 |
| 80 | 20 | 60 | 40 | 150 | 50 | 100 | 100 |
| 后勤术 | 侦察术 | 理财术 | 战术 | 攻城术 | 募兵术 | 格斗术 | 奇术 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 0 |
| 骑士子职业 | |||||||
正当之力 |
|||||||
| 200 | |||||||
| 侠客 Swashbuckler |
150 | 50 | 20 | 150 | 50 |
||
英雄直接攻击造成的基础伤害 +60。 |
|||||||
| 典范 Paragon |
150 | 50 | 80 | 100 | 100 |
||
所有友军始终造成最大伤害并承受最小伤害。 |
|||||||
| 牧师(Cleric) | |||||||
![]() |
初始属性 | ||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 属性升级权重 Lv.1+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 10% | 20% | 35% | 35% | ||||
| 属性升级权重 Lv.24+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 技能升级权重 | |||||||
| 进攻术 | 防御术 | 抵抗术 | 战斗技巧 | 巫术 | 智慧术 | 召唤化身 | 战斗魔法 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 日光魔法 | 夜影魔法 | 奥术魔法 | 原初魔法 | 领导术 | 幸运术 | 启迪术 | 外交术 |
| 80 | 20 | 60 | 40 | 150 | 50 | 100 | 100 |
| 后勤术 | 侦察术 | 理财术 | 战术 | 攻城术 | 募兵术 | 格斗术 | 奇术 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 150 |
| 牧师子职业 | |||||||
正当之力 |
|||||||
| 200 | |||||||
| 大审判官 Grand Inquisitor |
50 | 150 | 60 | 100 | 100 |
||
敌方英雄每场战斗每个法术只能使用一次。 |
|||||||
| 升格者 Ascendant |
50 | 150 | 40 | 100 | 100 |
||
英雄所有的法术消耗的魔法值始终为 0。 |
|||||||
| 死亡骑士(Death Knight) | |||||||
![]() |
初始属性 | ||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 属性升级权重 Lv.1+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 45% | 25% | 15% | 15% | ||||
| 属性升级权重 Lv.24+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 技能升级权重 | |||||||
| 进攻术 | 防御术 | 抵抗术 | 战斗技巧 | 巫术 | 智慧术 | 召唤化身 | 战斗魔法 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 日光魔法 | 夜影魔法 | 奥术魔法 | 原初魔法 | 领导术 | 幸运术 | 启迪术 | 外交术 |
| 20 | 80 | 60 | 40 | 0 | 150 | 150 | 75 |
| 后勤术 | 侦察术 | 理财术 | 战术 | 攻城术 | 募兵术 | 格斗术 | 奇术 |
| 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 150 | 0 |
| 死亡骑士子职业 | |||||||
招魂术 |
|||||||
| 200 | |||||||
| 末日先驱 Harbinger of Doom |
150 | 50 | 40 | 150 | 100 |
||
战斗中的敌方生物拥有最小可能的幸运,并且在攻击时必定触发“厄运”。
|
|||||||
| 腐败行者 Walking Rot |
150 | 50 | 80 | 75 | 75 |
||
所有敌人的士气始终处于最低。 |
|||||||
| 亡灵巫师(Necromancer) | |||||||
![]() |
初始属性 | ||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 1 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 属性升级权重 Lv.1+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 10% | 15% | 35% | 40% | ||||
| 属性升级权重 Lv.24+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 技能升级权重 | |||||||
| 进攻术 | 防御术 | 抵抗术 | 战斗技巧 | 巫术 | 智慧术 | 召唤化身 | 战斗魔法 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 日光魔法 | 夜影魔法 | 奥术魔法 | 原初魔法 | 领导术 | 幸运术 | 启迪术 | 外交术 |
| 20 | 80 | 60 | 40 | 0 | 150 | 150 | 75 |
| 后勤术 | 侦察术 | 理财术 | 战术 | 攻城术 | 募兵术 | 格斗术 | 奇术 |
| 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 0 | 150 |
| 亡灵巫师子职业 | |||||||
招魂术 |
|||||||
| 200 | |||||||
| 织魂者 Soulweaver |
50 | 150 | 60 | 150 | 100 |
||
当敌方有一队兵种在战斗中被全灭后,一队临时的友方阴魂就会出现在他们的位置上。
|
|||||||
| 时空术士 Chronomancer |
50 | 150 | 20 | 100 | 75 |
||
招魂术可以驱役出所有种类的生物,而不仅仅是亡灵。 |
|||||||
| 守誓者(Oathkeeper) | |||||||
![]() |
初始属性 | ||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 属性升级权重 Lv.1+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 属性升级权重 Lv.24+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 技能升级权重 | |||||||
| 进攻术 | 防御术 | 抵抗术 | 战斗技巧 | 巫术 | 智慧术 | 召唤化身 | 战斗魔法 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 日光魔法 | 夜影魔法 | 奥术魔法 | 原初魔法 | 领导术 | 幸运术 | 启迪术 | 外交术 |
| 40 | 60 | 80 | 20 | 100 | 100 | 125 | 50 |
| 后勤术 | 侦察术 | 理财术 | 战术 | 攻城术 | 募兵术 | 格斗术 | 奇术 |
| 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 150 | 0 |
| 守誓者子职业 | |||||||
深渊共鸣 |
|||||||
| 200 | |||||||
| 无边界 Unbound |
100 | 100 | 40 | 100 | 100 |
||
将英雄所有的法术等级提升至最高。 |
|||||||
| 无知觉 Unfeeling |
100 | 100 | 60 | 50 | 125 |
||
每回合开始时,敌方失去所有专注充能。 |
|||||||
| 裂隙语者(Riftspeaker) | |||||||
![]() |
初始属性 | ||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 属性升级权重 Lv.1+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 属性升级权重 Lv.24+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 技能升级权重 | |||||||
| 进攻术 | 防御术 | 抵抗术 | 战斗技巧 | 巫术 | 智慧术 | 召唤化身 | 战斗魔法 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 日光魔法 | 夜影魔法 | 奥术魔法 | 原初魔法 | 领导术 | 幸运术 | 启迪术 | 外交术 |
| 40 | 60 | 80 | 20 | 100 | 100 | 125 | 50 |
| 后勤术 | 侦察术 | 理财术 | 战术 | 攻城术 | 募兵术 | 格斗术 | 奇术 |
| 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 0 | 150 |
| 裂隙语者子职业 | |||||||
深渊共鸣 |
|||||||
| 200 | |||||||
| 势不可挡 Unstoppable |
100 | 100 | 20 | 125 | 100 |
||
英雄攻击、防御、咒力和知识 +10。 |
|||||||
| 深不可测 Unfathomable |
100 | 100 | 80 | 100 | 100 |
||
所有敌人总是造成最小伤害并承受最大伤害。 |
|||||||
| 执行者(Enforcer) | |||||||
![]() |
初始属性 | ||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 4 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 属性升级权重 Lv.1+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 40% | 40% | 10% | 10% | ||||
| 属性升级权重 Lv.24+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 技能升级权重 | |||||||
| 进攻术 | 防御术 | 抵抗术 | 战斗技巧 | 巫术 | 智慧术 | 召唤化身 | 战斗魔法 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 日光魔法 | 夜影魔法 | 奥术魔法 | 原初魔法 | 领导术 | 幸运术 | 启迪术 | 外交术 |
| 40 | 60 | 20 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| 后勤术 | 侦察术 | 理财术 | 战术 | 攻城术 | 募兵术 | 格斗术 | 奇术 |
| 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | 100 | 150 | 0 |
| 执行者子职业 | |||||||
召唤虫群 |
|||||||
| 200 | |||||||
| 育母 Broodmother |
150 | 50 | 60 | 100 | 75 |
||
召唤的火焰幼虫的基础属性加倍。(血量 8 变 16,其它 4 变 8) |
|||||||
| 噬魂者 Soul Eater |
150 | 50 | 40 | 125 | 100 |
||
赋予英雄独特的战斗能力:吃掉目标尸体,获得额外的(+4)攻击、防御和咒力,直到战斗结束。 |
|||||||
| 传令官(Herald) | |||||||
![]() |
初始属性 | ||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 1 | 0 | 4 | 2 | ||||
| 属性升级权重 Lv.1+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 10% | 10% | 40% | 40% | ||||
| 属性升级权重 Lv.24+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 技能升级权重 | |||||||
| 进攻术 | 防御术 | 抵抗术 | 战斗技巧 | 巫术 | 智慧术 | 召唤化身 | 战斗魔法 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 日光魔法 | 夜影魔法 | 奥术魔法 | 原初魔法 | 领导术 | 幸运术 | 启迪术 | 外交术 |
| 40 | 60 | 20 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 |
| 后勤术 | 侦察术 | 理财术 | 战术 | 攻城术 | 募兵术 | 格斗术 | 奇术 |
| 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | 100 | 0 | 150 |
| 传令官子职业 | |||||||
召唤虫群 |
|||||||
| 200 | |||||||
| 始祖 Progenitor |
50 | 150 | 20 | 125 | 75 |
||
所有城市的生物增长率 +200%。 |
|||||||
| 混沌之主 Lord of Chaos |
50 | 150 | 80 | 100 | 100 |
||
每增加一点英雄属性点,英雄直接攻击造成的伤害就会增加 2。 |
|||||||
| 领主(Overlord) | |||||||
![]() |
初始属性 | ||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 属性升级权重 Lv.1+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 30% | 35% | 20% | 15% | ||||
| 属性升级权重 Lv.24+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 技能升级权重 | |||||||
| 进攻术 | 防御术 | 抵抗术 | 战斗技巧 | 巫术 | 智慧术 | 召唤化身 | 战斗魔法 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 日光魔法 | 夜影魔法 | 奥术魔法 | 原初魔法 | 领导术 | 幸运术 | 启迪术 | 外交术 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 125 | 75 | 75 | 150 |
| 后勤术 | 侦察术 | 理财术 | 战术 | 攻城术 | 募兵术 | 格斗术 | 奇术 |
| 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 150 | 0 |
| 领主子职业 | |||||||
三巨头之力 |
|||||||
| 200 | |||||||
| 巴尔萨泽的保镖 Balthazar's Bodyguard |
150 | 50 | 50 | 125 | 150 |
||
+100% 攻击力。 |
|||||||
| 银舌的使者 Silvertongue's Envoy |
150 | 50 | 50 | 75 | 100 |
||
+100% 防御。 |
|||||||
| 术士(Warlock) | |||||||
![]() |
初始属性 | ||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 0 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 属性升级权重 Lv.1+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 10% | 20% | 35% | 35% | ||||
| 属性升级权重 Lv.24+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 技能升级权重 | |||||||
| 进攻术 | 防御术 | 抵抗术 | 战斗技巧 | 巫术 | 智慧术 | 召唤化身 | 战斗魔法 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 日光魔法 | 夜影魔法 | 奥术魔法 | 原初魔法 | 领导术 | 幸运术 | 启迪术 | 外交术 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 125 | 75 | 75 | 150 |
| 后勤术 | 侦察术 | 理财术 | 战术 | 攻城术 | 募兵术 | 格斗术 | 奇术 |
| 100 | 100 | 125 | 100 | 100 | 100 | 0 | 150 |
| 术士子职业 | |||||||
三巨头之力 |
|||||||
| 200 | |||||||
| 阿梅尔奇娅的继承人 Amelchia's Heir |
50 | 150 | 50 | 75 | 100 |
||
+100% 咒力。 |
|||||||
| 巨商 Great Merchant |
50 | 150 | 50 | 100 | 125 |
||
每天获得 +10000 金币。 |
|||||||
| 护林官(Warden) | |||||||
![]() |
初始属性 | ||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 属性升级权重 Lv.1+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 35% | 35% | 15% | 15% | ||||
| 属性升级权重 Lv.24+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 技能升级权重 | |||||||
| 进攻术 | 防御术 | 抵抗术 | 战斗技巧 | 巫术 | 智慧术 | 召唤化身 | 战斗魔法 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 日光魔法 | 夜影魔法 | 奥术魔法 | 原初魔法 | 领导术 | 幸运术 | 启迪术 | 外交术 |
| 40 | 20 | 60 | 80 | 75 | 125 | 150 | 100 |
| 后勤术 | 侦察术 | 理财术 | 战术 | 攻城术 | 募兵术 | 格斗术 | 奇术 |
| 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 0 |
| 护林官子职业 | |||||||
低语 |
|||||||
| 200 | |||||||
| 活力源泉 Wellspring of Vigor |
150 | 50 | 40 | 75 | 150 |
||
在每个战斗回合开始时恢复所有专注充能。 |
|||||||
| 幸运儿 Fortune's Favored |
150 | 50 | 80 | 125 | 100 |
||
战斗中的友方生物拥有最大可能的幸运,并且在攻击时必定幸运一击。
|
|||||||
| 德鲁伊(Druid) | |||||||
![]() |
初始属性 | ||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 属性升级权重 Lv.1+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 15% | 15% | 35% | 35% | ||||
| 属性升级权重 Lv.24+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 技能升级权重 | |||||||
| 进攻术 | 防御术 | 抵抗术 | 战斗技巧 | 巫术 | 智慧术 | 召唤化身 | 战斗魔法 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 日光魔法 | 夜影魔法 | 奥术魔法 | 原初魔法 | 领导术 | 幸运术 | 启迪术 | 外交术 |
| 40 | 20 | 60 | 80 | 75 | 125 | 150 | 100 |
| 后勤术 | 侦察术 | 理财术 | 战术 | 攻城术 | 募兵术 | 格斗术 | 奇术 |
| 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 | 150 |
| 德鲁伊子职业 | |||||||
低语 |
|||||||
| 200 | |||||||
| 天界使者 Celestial Envoy |
50 | 150 | 60 | 100 | 50 |
||
可以使用所有法术。
|
|||||||
| 天堂之怒 Heaven's Fury |
50 | 150 | 20 | 100 | 100 |
||
英雄直接攻击对半径 1 格内的所有敌人造成伤害。 |
|||||||











