英雄职业 - Classes
| 骑士(Knight) | |||||||
![]() |
初始属性 | ||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 属性升级权重 Lv.1+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 35% | 35% | 15% | 15% | ||||
| 属性升级权重 Lv.12+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 技能升级权重 | |||||||
子职业这种名为职业实为终极技能的东西,在看到需求是五专家技能时候你就应该明白,如果你非要去学他,那就得愿赌服输,毕竟赌是会输的,除非你出千或者无限重开。 | |||||||
| 进攻术 | 防御术 | 抵抗术 | 战斗技巧 | 巫术 | 通智术 | 召唤化身 | 战斗魔法 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 日光魔法 | 夜影魔法 | 奥术魔法 | 原初魔法 | 领导术 | 幸运术 | 启迪术 | 外交术 |
| 80 | 20 | 60 | 40 | 150 | 50 | 100 | 100 |
| 后勤术 | 侦察术 | 理财术 | 战术 | 攻城术 | 募兵术 | 奇术 | 升华 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 骑士子职业 | |||||||
| 侠客 Swashbuckler |
150 | 50 | 20 | 150 | 50 |
||
英雄直接攻击造成的基础伤害 +200 。 |
|||||||
| 典范 Paragon |
150 | 50 | 80 | 100 | 100 |
||
所有友军始终造成最大伤害并承受最小伤害。 |
|||||||
| 牧师(Cleric) | |||||||
![]() |
初始属性 | ||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 属性升级权重 Lv.1+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 15% | 15% | 35% | 35% | ||||
| 属性升级权重 Lv.12+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 技能升级权重 | |||||||
| 进攻术 | 防御术 | 抵抗术 | 战斗技巧 | 巫术 | 通智术 | 召唤化身 | 战斗魔法 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 日光魔法 | 夜影魔法 | 奥术魔法 | 原初魔法 | 领导术 | 幸运术 | 启迪术 | 外交术 |
| 80 | 20 | 60 | 40 | 150 | 50 | 100 | 100 |
| 后勤术 | 侦察术 | 理财术 | 战术 | 攻城术 | 募兵术 | 奇术 | 升华 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 牧师子职业 | |||||||
| 大审判官 Grand Inquisitor |
50 | 150 | 60 | 100 | 100 |
||
敌方英雄每场战斗每个法术只能使用一次。 |
|||||||
| 升格者 Ascendant |
50 | 150 | 40 | 100 | 100 |
||
英雄所有的法术消耗的魔法值始终为 0。 |
|||||||
| 死亡骑士(Death Knight) | |||||||
![]() |
初始属性 | ||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 属性升级权重 Lv.1+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 45% | 25% | 15% | 15% | ||||
| 属性升级权重 Lv.12+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 技能升级权重 | |||||||
| 进攻术 | 防御术 | 抵抗术 | 战斗技巧 | 巫术 | 通智术 | 召唤化身 | 战斗魔法 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 日光魔法 | 夜影魔法 | 奥术魔法 | 原初魔法 | 领导术 | 幸运术 | 启迪术 | 外交术 |
| 20 | 80 | 60 | 40 | 0 | 150 | 150 | 75 |
| 后勤术 | 侦察术 | 理财术 | 战术 | 攻城术 | 募兵术 | 奇术 | 招魂术 |
| 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 死亡骑士子职业 | |||||||
| 末日先驱 Harbinger of Doom |
150 | 50 | 40 | 150 | 100 |
||
战斗中的敌方生物拥有最小可能的幸运,并且在攻击时必定触发“厄运”。 |
|||||||
| 腐败行者 Walking Rot |
150 | 50 | 80 | 75 | 75 |
||
所有敌人的士气始终处于最低。 |
|||||||
| 亡灵巫师(Necromancer) | |||||||
![]() |
初始属性 | ||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 1 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 属性升级权重 Lv.1+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 10% | 15% | 35% | 40% | ||||
| 属性升级权重 Lv.12+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 技能升级权重 | |||||||
| 进攻术 | 防御术 | 抵抗术 | 战斗技巧 | 巫术 | 通智术 | 召唤化身 | 战斗魔法 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 日光魔法 | 夜影魔法 | 奥术魔法 | 原初魔法 | 领导术 | 幸运术 | 启迪术 | 外交术 |
| 20 | 80 | 60 | 40 | 0 | 150 | 150 | 75 |
| 后勤术 | 侦察术 | 理财术 | 战术 | 攻城术 | 募兵术 | 奇术 | 招魂术 |
| 100 | 100 | 100 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 亡灵巫师子职业 | |||||||
| 织魂者 Soulweaver |
50 | 150 | 60 | 150 | 100 |
||
当敌方有一队兵种在战斗中被全灭后,一队临时的友方阴魂就会出现在他们的位置上。 |
|||||||
| 时空术士 Chronomancer |
50 | 150 | 20 | 100 | 75 |
||
招魂术可以驱役出所有种类的生物,而不仅仅是亡灵。 |
|||||||
| 守誓者(Oathkeeper) | |||||||
![]() |
初始属性 | ||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 属性升级权重 Lv.1+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 属性升级权重 Lv.12+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 技能升级权重 | |||||||
| 进攻术 | 防御术 | 抵抗术 | 战斗技巧 | 巫术 | 通智术 | 召唤化身 | 战斗魔法 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 日光魔法 | 夜影魔法 | 奥术魔法 | 原初魔法 | 领导术 | 幸运术 | 启迪术 | 外交术 |
| 40 | 60 | 80 | 20 | 100 | 100 | 75 | 50 |
| 后勤术 | 侦察术 | 理财术 | 战术 | 攻城术 | 募兵术 | 奇术 | 深渊共鸣 |
| 150 | 125 | 125 | 75 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 守誓者子职业 | |||||||
| 无边界 Unbound |
100 | 100 | 40 | 100 | 125 |
||
将英雄所有的法术等级提升至最高。 |
|||||||
| 无知觉 Unfeeling |
100 | 100 | 60 | 50 | 125 |
||
每回合开始时,敌方失去所有专注充能。 |
|||||||
| 裂隙语者(Riftspeaker) | |||||||
![]() |
初始属性 | ||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 属性升级权重 Lv.1+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 属性升级权重 Lv.12+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 技能升级权重 | |||||||
| 进攻术 | 防御术 | 抵抗术 | 战斗技巧 | 巫术 | 通智术 | 召唤化身 | 战斗魔法 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 日光魔法 | 夜影魔法 | 奥术魔法 | 原初魔法 | 领导术 | 幸运术 | 启迪术 | 外交术 |
| 40 | 60 | 80 | 20 | 100 | 100 | 75 | 50 |
| 后勤术 | 侦察术 | 理财术 | 战术 | 攻城术 | 募兵术 | 奇术 | 深渊共鸣 |
| 150 | 125 | 125 | 75 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 裂隙语者子职业 | |||||||
| 势不可挡 Unstoppable |
100 | 100 | 20 | 75 | 75 |
||
英雄攻击、防御、咒力和知识 +10。 |
|||||||
| 深不可测 Unfathomable |
100 | 100 | 80 | 100 | 150 |
||
所有敌人总是造成最小伤害并承受最大伤害。 |
|||||||
| 领主(Overlord) | |||||||
![]() |
初始属性 | ||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 属性升级权重 Lv.1+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 30% | 25% | 20% | ||||
| 属性升级权重 Lv.12+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 技能升级权重 | |||||||
| 进攻术 | 防御术 | 抵抗术 | 战斗技巧 | 巫术 | 通智术 | 召唤化身 | 战斗魔法 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 日光魔法 | 夜影魔法 | 奥术魔法 | 原初魔法 | 领导术 | 幸运术 | 启迪术 | 外交术 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 125 | 75 | 75 | 125 |
| 后勤术 | 侦察术 | 理财术 | 战术 | 攻城术 | 募兵术 | 奇术 | 三巨头之力 |
| 50 | 125 | 125 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 领主子职业 | |||||||
| 巴尔萨泽的保镖 Balthazar's Bodyguard |
150 | 50 | 50 | 125 | 125 |
||
+100% 攻击力。 |
|||||||
| 银舌的使者 Silvertongue's Envoy |
150 | 50 | 50 | 75 | 125 |
||
+100% 防御。 |
|||||||
| 术士(Warlock) | |||||||
![]() |
初始属性 | ||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 0 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 属性升级权重 Lv.1+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 15% | 20% | 30% | 35% | ||||
| 属性升级权重 Lv.12+ | |||||||
| 攻击力 | 防御力 | 咒力 | 知识 | ||||
| 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| 技能升级权重 | |||||||
| 进攻术 | 防御术 | 抵抗术 | 战斗技巧 | 巫术 | 通智术 | 召唤化身 | 战斗魔法 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 日光魔法 | 夜影魔法 | 奥术魔法 | 原初魔法 | 领导术 | 幸运术 | 启迪术 | 外交术 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 125 | 75 | 75 | 125 |
| 后勤术 | 侦察术 | 理财术 | 战术 | 攻城术 | 募兵术 | 奇术 | 三巨头之力 |
| 50 | 125 | 125 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| 术士子职业 | |||||||
| 阿梅尔奇娅的继承人 Amelchia's Heir |
50 | 150 | 50 | 75 | 100 |
||
+100% 咒力。 |
|||||||
| 巨商 Great Merchant |
50 | 150 | 50 | 50 | 125 |
||
每天获得 +10000 金币。 |
|||||||







