英雄属性及相关
英雄属性
英雄的四围ADPK作用和三五没啥区别,攻防叠加到兵种身上,以及决定法术威力的P和决定英雄魔法值上限的K,1点知识对应10魔法值上限。
唯一需要说道的是英雄的知识,可能是因为诅咒和宝物原因可以降到 0 (降不到0以下),总之英雄的魔法值按知识+1算的,也就是 1 知识的魔法值是20,2知识30魔法值。而且本代的魔法值自然恢复数量和5一样,是按知识算的,没相关技能就是每天恢复知识+1点,但是如果到算额外的魔法值上限奖励时,如果和知识相关,他就不按+1算了。
名字上决定法术威力的是Spell Power,和三代名字有所不同,资料里使用的译法是本站五代资料里用的“咒力”。
英雄默认的视野范围数据文件里是6(不包括本身站的那一格),本代有很多视野相关的魔法的范围是按基础视野×2或者×3算的。
英雄的基础移动力是200点,虽然最初的开发日志里说要和三代一样有养步,但是最终实际上是固定值,和所带最低速度的兵种无关。正常地形正走一格消耗10点,斜走一格14点,道路减少20%消耗。
英雄可以直接攻击敌兵,但是需要消耗专注充能。英雄的直接攻击伤害为40点,每升一级 +10%。
经验表格
| 英雄等级 | OE | 差额 | H7 | H6战役 | H6普通 | H5 | H4 | H3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3 | 2000 | 1000 | 2500 | 4750 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 4 | 3200 | 1200 | 4500 | 10000 | 5000 | 3200 | 3200 | 3200 |
| 5 | 4600 | 1400 | 7000 | 20000 | 7500 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 6 | 6300 | 1700 | 10000 | 37500 | 10500 | 6200 | 6200 | 6200 |
| 7 | 9000 | 2700 | 13500 | 65000 | 14000 | 8000 | 8100 | 8000 |
| 8 | 12100 | 3100 | 17500 | 105000 | 18000 | 10000 | 10300 | 10000 |
| 9 | 15900 | 3800 | 22000 | 157500 | 22750 | 12200 | 12900 | 12200 |
| 10 | 20500 | 4600 | 27000 | 220000 | 28250 | 14700 | 16000 | 14700 |
| 11 | 26300 | 5800 | 32500 | 290000 | 34500 | 17500 | 19700 | 17500 |
| 12 | 34900 | 8600 | 38500 | 365000 | 41500 | 20600 | 24100 | 20600 |
| 13 | 43700 | 8800 | 45700 | 445000 | 49250 | 24320 | 29300 | 24320 |
| 14 | 54900 | 11200 | 54400 | 525000 | 57750 | 28784 | 35500 | 28784 |
| 15 | 68900 | 14000 | 64700 | 610000 | 67000 | 34140 | 42900 | 34140 |
| 16 | 85700 | 16800 | 77200 | 695000 | 77000 | 40567 | 51700 | 40567 |
| 17 | 110700 | 25000 | 92100 | 785000 | 88000 | 48279 | 62200 | 48279 |
| 18 | 134900 | 24200 | 110000 | 875000 | 100000 | 57533 | 74800 | 57533 |
| 19 | 164400 | 29500 | 131500 | 965000 | 113000 | 68637 | 89900 | 68637 |
| 20 | 197600 | 33200 | 157300 | 1055000 | 127000 | 81961 | 108000 | 81961 |
| 21 | 235800 | 38200 | 188300 | 1145000 | 142000 | 97949 | 129700 | 97949 |
| 22 | 291300 | 55500 | 225400 | 1235000 | 158000 | 117134 | 155700 | 117134 |
| 23 | 342600 | 51300 | 270000 | 1330000 | 175000 | 140156 | 186900 | 140156 |
| 24 | 401800 | 59200 | 323500 | 1425000 | 193000 | 167782 | 224300 | 167782 |
| 25 | 469500 | 67700 | 387700 | 1520000 | 212000 | 200933 | 269100 | 200933 |
| 26 | 546700 | 77200 | 471100 | 1615000 | 232000 | 244029 | 322800 | 240714 |
| 27 | 660100 | 113400 | 588000 | 1710000 | 254000 | 304363 | 387200 | 288451 |
| 28 | 761200 | 101100 | 763000 | 1805000 | 279000 | 394864 | 464400 | 345735 |
| 29 | 874500 | 113300 | 1044000 | 1900000 | 308000 | 539655 | 557000 | 414475 |
| 30 | 1000000 | 125500 | 1520000 | 2000000 | 342000 | 785926 | 668100 | 496963 |
| 31 | 1250000 | 250000 | ||||||
| 32 | 1625000 | 375000 | ||||||
| 33 | 2125000 | 500000 | ||||||
| 34 | 2750000 | 625000 | ||||||
| 35 | 3500000 | 750000 | ||||||
| 36 | 4375000 | 875000 | ||||||
| 37 | 5375000 | 1000000 | ||||||
| 38 | 6500000 | 1125000 | ||||||
| 39 | 7750000 | 1250000 | ||||||
| 40 | 9125000 | 1375000 | ||||||
| 41 | 10625000 | 1500000 | ||||||
| 42 | 12250000 | 1625000 | ||||||
| 43 | 14000000 | 1750000 | ||||||
| 44 | 15875000 | 1875000 | ||||||
| 45 | 17875000 | 2000000 | ||||||
| 46 | 20000000 | 2125000 | ||||||
| 47 | 22250000 | 2250000 | ||||||
| 48 | 24625000 | 2375000 | ||||||
| 49 | 27125000 | 2500000 | ||||||
| 50 | 29750000 | 2625000 |
技能系统
本代的技能分别主技能和子技能,主技能除了多了种族技能,多和三代类似。所有英雄都会自带种族技能。
主技能分为基础、高级、专家,子技能每系有 5 个,没有等级,分别在主技能长到高级和专家时附赠一个,高级时在前三个中选一个,专家时在后两个中选一个。
英雄升级在格子未满之前,每次升级都是第一是新技能,第三个是升级技能,第二个视情况随机;技能全学完之后,升级出现的选项就是加英雄主属性,有三种等级,分别是+1/2/3随机某种主属性,三级的权重从低级到高级分别是5000,500,50。
英雄升级时,技能的出现几率是按职业相关权重来随机出的(参见英雄职业页面);至于特殊情况,写文时数据文件里有,但是感觉没实装。
英雄升级时每级还会依职业成长随机给一个四围,1~12级还会按职业有所不同,12级后全是水桶25%成长。
以及本代有个子职业系统,每个职业有两个分支,对应5个专家级主技能,如果都集齐了则会奖励个超强的奖励,不过这与其说是子职业,不如说是终极技能……
魔法系统
本代的魔法不按元素分类,而是按魔法贤者分成了日光,夜影,奥术,原初,以及中性五种。魔法在背景设定和观星高度相关,所以本代的魔法也统一显示在观星天文台中。
魔法分为五阶四级,魔法的等阶是天然的,而掌握等级则是可以提升的,主技能是否提升魔法的掌握等级一直在反复横跳,目前是增加的。
提升魔法的等级是通过多个魔法塔出同魔法、其它子技能、宝物、律法、野外魔法建筑之类来提升。
在天文台还可以用珍贵资源来解锁你没盖出的魔法(前提是你有城建了该阶的魔法行会),还可以用炼金粉尘来升级魔法。解锁魔法每天只能解锁一个,升级魔法每天每个魔法可以升级一次。
而像飞跳回开门这种指定的五个中性冒险魔法的解锁条件则是你的天文台解锁和升级的魔法的次数累加,英雄的学习条件则是1~5阶分别为1/3/6/9/12英雄等级。
宝物系统
本代的宝物位和历代比少了项链,多了腰带和一个特别的圣遗物。
宝物可以用炼金粉尘升级,一些宝物不能升级,可以升级的基本只能升级一次,属性加1/3或者1/2之类,有五件宝物可以多次升级。
宝物还可以英雄界面分解,分解可以获得炼金粉尘。
宝物套装是计件套装式,而不是组合式。