兵种属性和伤害算法
兵种有如下主要属性:
| 攻击 Attack |
加成攻击时造成的伤害。英雄的攻击力会叠加到兵种的攻击力上。 |
|
| 防御 Defense |
降低受到的伤害。英雄的防御力会叠加到兵种的防御力上。 |
|
| 伤害 Damage |
兵种的基础伤害,战场上攻击时会根据双方的攻防按【(攻方攻击力 + 20) / (防守方防御力 + 20)】计算出修正值,再计算其它一些影响因素,再乘以兵种数量,在取值区间获取随机数,就为实际造成的伤害。 本代的伤害不分元素属性,但是分基础的物理属性(受攻防影响);特殊的魔法伤害和纯净伤害,两者皆不受攻击影响,魔法伤害受一些减伤能力影响,纯净伤害不受任何减伤影响。 |
|
| 主动性 Initiative |
决定兵种的出手顺序,数值越大越早出手,如果选择等待后则越晚出手。 |
|
| 速度 Speed |
决定兵种在战场的移动范围。本代的战场使用的偏大的六角格,不存在双格兵,所以格子有数有限,速度的值不会很大。 所以同样导致本代在本族地形上战斗是没有速度奖励,而是给予 1 点的主动性奖励。 |
|
| 士气 Morale |
士气高涨后可以额外行动一次,士气低落则失去一次行动机会。英雄的士气可以叠加到这个属性上,每 1 点代表 4% 几率,但是本代的基础几率会受技能和特长之类的其它因素影响。 英雄带的兵种如果来自不同的种族,那么会有点的士气惩罚,单族兵为 +1 士气,混一族为 0,之后每混一族减 1 点。 兵种受不受士气影响,影响范围多大取决于兵种的物种标签。 士气后的第二次攻击和反击没有伤害惩罚。 |
|
| 幸运 Luck |
幸运一击可以多造成一半伤害,厄运一击则减半。英雄的幸运可以叠加到这个属性上,每 1 点代表 6% 几率,但是本代的基础几率会受技能和特长之类的其它因素影响。 兵种受不受幸运影响,影响范围多大取决于兵种的物种标签。 |
|
| 生命值 Health |
这就不用解释了吧…… |
伤害算法
public static float GetAttackDefenceParameter(CastDealer _dealer, UnitStat _caster, UnitStat _target, EDamageType _damageType)
{
if (_damageType != EDamageType.Normal)
{
return 0f;
}
float num = 1f - _caster.armorPen;
float num2 = 1f - _target.attackPen;
float num3 = (float)_target.defence * num;
float num4 = (float)_caster.offence * num2;
if (_dealer.data.ignoreEnemyDefence)
{
num3 = 0f;
}
return (20f + num4) / (20f + num3) - 1f;
}
本代的伤害修正方法和三五七那种不同。在不考虑其它因素的情况下,纯粹的攻防修正算法是:
(攻方攻击力 + 20) / (防守方防御力 + 20)
随机数的取值方法,测试结果是直接一次随机取值,而不是类似三代那种多次取值,所以结果会是均匀分布,而不是正态分布。
修正值
| Def→ Atk↓ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dif | 5% | 4.76% | 4.55% | 4.35% | 4.17% | 4% | 3.85% | 3.7% | 3.57% | 3.45% | 3.33% | 3.23% | 3.13% | 3.03% | 2.94% | 2.86% | 2.78% | 2.7% | 2.63% | 2.56% | 2.5% | 2.44% | 2.38% | 2.33% | 2.27% | 2.22% | 2.17% | 2.13% | 2.08% | 2.04% | 2% | 1.96% | 1.92% | 1.89% | 1.85% | 1.82% | 1.79% | 1.75% | 1.72% | 1.69% | 1.67% |
| 0 | 100% | 95.24% | 90.91% | 86.96% | 83.33% | 80% | 76.92% | 74.07% | 71.43% | 68.97% | 66.67% | 64.52% | 62.5% | 60.61% | 58.82% | 57.14% | 55.56% | 54.05% | 52.63% | 51.28% | 50% | 48.78% | 47.62% | 46.51% | 45.45% | 44.44% | 43.48% | 42.55% | 41.67% | 40.82% | 40% | 39.22% | 38.46% | 37.74% | 37.04% | 36.36% | 35.71% | 35.09% | 34.48% | 33.9% | 33.33% |
| 1 | 105% | 100% | 95.45% | 91.3% | 87.5% | 84% | 80.77% | 77.78% | 75% | 72.41% | 70% | 67.74% | 65.63% | 63.64% | 61.76% | 60% | 58.33% | 56.76% | 55.26% | 53.85% | 52.5% | 51.22% | 50% | 48.84% | 47.73% | 46.67% | 45.65% | 44.68% | 43.75% | 42.86% | 42% | 41.18% | 40.38% | 39.62% | 38.89% | 38.18% | 37.5% | 36.84% | 36.21% | 35.59% | 35% |
| 2 | 110% | 104.76% | 100% | 95.65% | 91.67% | 88% | 84.62% | 81.48% | 78.57% | 75.86% | 73.33% | 70.97% | 68.75% | 66.67% | 64.71% | 62.86% | 61.11% | 59.46% | 57.89% | 56.41% | 55% | 53.66% | 52.38% | 51.16% | 50% | 48.89% | 47.83% | 46.81% | 45.83% | 44.9% | 44% | 43.14% | 42.31% | 41.51% | 40.74% | 40% | 39.29% | 38.6% | 37.93% | 37.29% | 36.67% |
| 3 | 115% | 109.52% | 104.55% | 100% | 95.83% | 92% | 88.46% | 85.19% | 82.14% | 79.31% | 76.67% | 74.19% | 71.88% | 69.7% | 67.65% | 65.71% | 63.89% | 62.16% | 60.53% | 58.97% | 57.5% | 56.1% | 54.76% | 53.49% | 52.27% | 51.11% | 50% | 48.94% | 47.92% | 46.94% | 46% | 45.1% | 44.23% | 43.4% | 42.59% | 41.82% | 41.07% | 40.35% | 39.66% | 38.98% | 38.33% |
| 4 | 120% | 114.29% | 109.09% | 104.35% | 100% | 96% | 92.31% | 88.89% | 85.71% | 82.76% | 80% | 77.42% | 75% | 72.73% | 70.59% | 68.57% | 66.67% | 64.86% | 63.16% | 61.54% | 60% | 58.54% | 57.14% | 55.81% | 54.55% | 53.33% | 52.17% | 51.06% | 50% | 48.98% | 48% | 47.06% | 46.15% | 45.28% | 44.44% | 43.64% | 42.86% | 42.11% | 41.38% | 40.68% | 40% |
| 5 | 125% | 119.05% | 113.64% | 108.7% | 104.17% | 100% | 96.15% | 92.59% | 89.29% | 86.21% | 83.33% | 80.65% | 78.13% | 75.76% | 73.53% | 71.43% | 69.44% | 67.57% | 65.79% | 64.1% | 62.5% | 60.98% | 59.52% | 58.14% | 56.82% | 55.56% | 54.35% | 53.19% | 52.08% | 51.02% | 50% | 49.02% | 48.08% | 47.17% | 46.3% | 45.45% | 44.64% | 43.86% | 43.1% | 42.37% | 41.67% |
| 6 | 130% | 123.81% | 118.18% | 113.04% | 108.33% | 104% | 100% | 96.3% | 92.86% | 89.66% | 86.67% | 83.87% | 81.25% | 78.79% | 76.47% | 74.29% | 72.22% | 70.27% | 68.42% | 66.67% | 65% | 63.41% | 61.9% | 60.47% | 59.09% | 57.78% | 56.52% | 55.32% | 54.17% | 53.06% | 52% | 50.98% | 50% | 49.06% | 48.15% | 47.27% | 46.43% | 45.61% | 44.83% | 44.07% | 43.33% |
| 7 | 135% | 128.57% | 122.73% | 117.39% | 112.5% | 108% | 103.85% | 100% | 96.43% | 93.1% | 90% | 87.1% | 84.38% | 81.82% | 79.41% | 77.14% | 75% | 72.97% | 71.05% | 69.23% | 67.5% | 65.85% | 64.29% | 62.79% | 61.36% | 60% | 58.7% | 57.45% | 56.25% | 55.1% | 54% | 52.94% | 51.92% | 50.94% | 50% | 49.09% | 48.21% | 47.37% | 46.55% | 45.76% | 45% |
| 8 | 140% | 133.33% | 127.27% | 121.74% | 116.67% | 112% | 107.69% | 103.7% | 100% | 96.55% | 93.33% | 90.32% | 87.5% | 84.85% | 82.35% | 80% | 77.78% | 75.68% | 73.68% | 71.79% | 70% | 68.29% | 66.67% | 65.12% | 63.64% | 62.22% | 60.87% | 59.57% | 58.33% | 57.14% | 56% | 54.9% | 53.85% | 52.83% | 51.85% | 50.91% | 50% | 49.12% | 48.28% | 47.46% | 46.67% |
| 9 | 145% | 138.1% | 131.82% | 126.09% | 120.83% | 116% | 111.54% | 107.41% | 103.57% | 100% | 96.67% | 93.55% | 90.63% | 87.88% | 85.29% | 82.86% | 80.56% | 78.38% | 76.32% | 74.36% | 72.5% | 70.73% | 69.05% | 67.44% | 65.91% | 64.44% | 63.04% | 61.7% | 60.42% | 59.18% | 58% | 56.86% | 55.77% | 54.72% | 53.7% | 52.73% | 51.79% | 50.88% | 50% | 49.15% | 48.33% |
| 10 | 150% | 142.86% | 136.36% | 130.43% | 125% | 120% | 115.38% | 111.11% | 107.14% | 103.45% | 100% | 96.77% | 93.75% | 90.91% | 88.24% | 85.71% | 83.33% | 81.08% | 78.95% | 76.92% | 75% | 73.17% | 71.43% | 69.77% | 68.18% | 66.67% | 65.22% | 63.83% | 62.5% | 61.22% | 60% | 58.82% | 57.69% | 56.6% | 55.56% | 54.55% | 53.57% | 52.63% | 51.72% | 50.85% | 50% |
| 11 | 155% | 147.62% | 140.91% | 134.78% | 129.17% | 124% | 119.23% | 114.81% | 110.71% | 106.9% | 103.33% | 100% | 96.88% | 93.94% | 91.18% | 88.57% | 86.11% | 83.78% | 81.58% | 79.49% | 77.5% | 75.61% | 73.81% | 72.09% | 70.45% | 68.89% | 67.39% | 65.96% | 64.58% | 63.27% | 62% | 60.78% | 59.62% | 58.49% | 57.41% | 56.36% | 55.36% | 54.39% | 53.45% | 52.54% | 51.67% |
| 12 | 160% | 152.38% | 145.45% | 139.13% | 133.33% | 128% | 123.08% | 118.52% | 114.29% | 110.34% | 106.67% | 103.23% | 100% | 96.97% | 94.12% | 91.43% | 88.89% | 86.49% | 84.21% | 82.05% | 80% | 78.05% | 76.19% | 74.42% | 72.73% | 71.11% | 69.57% | 68.09% | 66.67% | 65.31% | 64% | 62.75% | 61.54% | 60.38% | 59.26% | 58.18% | 57.14% | 56.14% | 55.17% | 54.24% | 53.33% |
| 13 | 165% | 157.14% | 150% | 143.48% | 137.5% | 132% | 126.92% | 122.22% | 117.86% | 113.79% | 110% | 106.45% | 103.13% | 100% | 97.06% | 94.29% | 91.67% | 89.19% | 86.84% | 84.62% | 82.5% | 80.49% | 78.57% | 76.74% | 75% | 73.33% | 71.74% | 70.21% | 68.75% | 67.35% | 66% | 64.71% | 63.46% | 62.26% | 61.11% | 60% | 58.93% | 57.89% | 56.9% | 55.93% | 55% |
| 14 | 170% | 161.9% | 154.55% | 147.83% | 141.67% | 136% | 130.77% | 125.93% | 121.43% | 117.24% | 113.33% | 109.68% | 106.25% | 103.03% | 100% | 97.14% | 94.44% | 91.89% | 89.47% | 87.18% | 85% | 82.93% | 80.95% | 79.07% | 77.27% | 75.56% | 73.91% | 72.34% | 70.83% | 69.39% | 68% | 66.67% | 65.38% | 64.15% | 62.96% | 61.82% | 60.71% | 59.65% | 58.62% | 57.63% | 56.67% |
| 15 | 175% | 166.67% | 159.09% | 152.17% | 145.83% | 140% | 134.62% | 129.63% | 125% | 120.69% | 116.67% | 112.9% | 109.38% | 106.06% | 102.94% | 100% | 97.22% | 94.59% | 92.11% | 89.74% | 87.5% | 85.37% | 83.33% | 81.4% | 79.55% | 77.78% | 76.09% | 74.47% | 72.92% | 71.43% | 70% | 68.63% | 67.31% | 66.04% | 64.81% | 63.64% | 62.5% | 61.4% | 60.34% | 59.32% | 58.33% |
| 16 | 180% | 171.43% | 163.64% | 156.52% | 150% | 144% | 138.46% | 133.33% | 128.57% | 124.14% | 120% | 116.13% | 112.5% | 109.09% | 105.88% | 102.86% | 100% | 97.3% | 94.74% | 92.31% | 90% | 87.8% | 85.71% | 83.72% | 81.82% | 80% | 78.26% | 76.6% | 75% | 73.47% | 72% | 70.59% | 69.23% | 67.92% | 66.67% | 65.45% | 64.29% | 63.16% | 62.07% | 61.02% | 60% |
| 17 | 185% | 176.19% | 168.18% | 160.87% | 154.17% | 148% | 142.31% | 137.04% | 132.14% | 127.59% | 123.33% | 119.35% | 115.63% | 112.12% | 108.82% | 105.71% | 102.78% | 100% | 97.37% | 94.87% | 92.5% | 90.24% | 88.1% | 86.05% | 84.09% | 82.22% | 80.43% | 78.72% | 77.08% | 75.51% | 74% | 72.55% | 71.15% | 69.81% | 68.52% | 67.27% | 66.07% | 64.91% | 63.79% | 62.71% | 61.67% |
| 18 | 190% | 180.95% | 172.73% | 165.22% | 158.33% | 152% | 146.15% | 140.74% | 135.71% | 131.03% | 126.67% | 122.58% | 118.75% | 115.15% | 111.76% | 108.57% | 105.56% | 102.7% | 100% | 97.44% | 95% | 92.68% | 90.48% | 88.37% | 86.36% | 84.44% | 82.61% | 80.85% | 79.17% | 77.55% | 76% | 74.51% | 73.08% | 71.7% | 70.37% | 69.09% | 67.86% | 66.67% | 65.52% | 64.41% | 63.33% |
| 19 | 195% | 185.71% | 177.27% | 169.57% | 162.5% | 156% | 150% | 144.44% | 139.29% | 134.48% | 130% | 125.81% | 121.88% | 118.18% | 114.71% | 111.43% | 108.33% | 105.41% | 102.63% | 100% | 97.5% | 95.12% | 92.86% | 90.7% | 88.64% | 86.67% | 84.78% | 82.98% | 81.25% | 79.59% | 78% | 76.47% | 75% | 73.58% | 72.22% | 70.91% | 69.64% | 68.42% | 67.24% | 66.1% | 65% |
| 20 | 200% | 190.48% | 181.82% | 173.91% | 166.67% | 160% | 153.85% | 148.15% | 142.86% | 137.93% | 133.33% | 129.03% | 125% | 121.21% | 117.65% | 114.29% | 111.11% | 108.11% | 105.26% | 102.56% | 100% | 97.56% | 95.24% | 93.02% | 90.91% | 88.89% | 86.96% | 85.11% | 83.33% | 81.63% | 80% | 78.43% | 76.92% | 75.47% | 74.07% | 72.73% | 71.43% | 70.18% | 68.97% | 67.8% | 66.67% |
| 21 | 205% | 195.24% | 186.36% | 178.26% | 170.83% | 164% | 157.69% | 151.85% | 146.43% | 141.38% | 136.67% | 132.26% | 128.13% | 124.24% | 120.59% | 117.14% | 113.89% | 110.81% | 107.89% | 105.13% | 102.5% | 100% | 97.62% | 95.35% | 93.18% | 91.11% | 89.13% | 87.23% | 85.42% | 83.67% | 82% | 80.39% | 78.85% | 77.36% | 75.93% | 74.55% | 73.21% | 71.93% | 70.69% | 69.49% | 68.33% |
| 22 | 210% | 200% | 190.91% | 182.61% | 175% | 168% | 161.54% | 155.56% | 150% | 144.83% | 140% | 135.48% | 131.25% | 127.27% | 123.53% | 120% | 116.67% | 113.51% | 110.53% | 107.69% | 105% | 102.44% | 100% | 97.67% | 95.45% | 93.33% | 91.3% | 89.36% | 87.5% | 85.71% | 84% | 82.35% | 80.77% | 79.25% | 77.78% | 76.36% | 75% | 73.68% | 72.41% | 71.19% | 70% |
| 23 | 215% | 204.76% | 195.45% | 186.96% | 179.17% | 172% | 165.38% | 159.26% | 153.57% | 148.28% | 143.33% | 138.71% | 134.38% | 130.3% | 126.47% | 122.86% | 119.44% | 116.22% | 113.16% | 110.26% | 107.5% | 104.88% | 102.38% | 100% | 97.73% | 95.56% | 93.48% | 91.49% | 89.58% | 87.76% | 86% | 84.31% | 82.69% | 81.13% | 79.63% | 78.18% | 76.79% | 75.44% | 74.14% | 72.88% | 71.67% |
| 24 | 220% | 209.52% | 200% | 191.3% | 183.33% | 176% | 169.23% | 162.96% | 157.14% | 151.72% | 146.67% | 141.94% | 137.5% | 133.33% | 129.41% | 125.71% | 122.22% | 118.92% | 115.79% | 112.82% | 110% | 107.32% | 104.76% | 102.33% | 100% | 97.78% | 95.65% | 93.62% | 91.67% | 89.8% | 88% | 86.27% | 84.62% | 83.02% | 81.48% | 80% | 78.57% | 77.19% | 75.86% | 74.58% | 73.33% |
| 25 | 225% | 214.29% | 204.55% | 195.65% | 187.5% | 180% | 173.08% | 166.67% | 160.71% | 155.17% | 150% | 145.16% | 140.63% | 136.36% | 132.35% | 128.57% | 125% | 121.62% | 118.42% | 115.38% | 112.5% | 109.76% | 107.14% | 104.65% | 102.27% | 100% | 97.83% | 95.74% | 93.75% | 91.84% | 90% | 88.24% | 86.54% | 84.91% | 83.33% | 81.82% | 80.36% | 78.95% | 77.59% | 76.27% | 75% |
| 26 | 230% | 219.05% | 209.09% | 200% | 191.67% | 184% | 176.92% | 170.37% | 164.29% | 158.62% | 153.33% | 148.39% | 143.75% | 139.39% | 135.29% | 131.43% | 127.78% | 124.32% | 121.05% | 117.95% | 115% | 112.2% | 109.52% | 106.98% | 104.55% | 102.22% | 100% | 97.87% | 95.83% | 93.88% | 92% | 90.2% | 88.46% | 86.79% | 85.19% | 83.64% | 82.14% | 80.7% | 79.31% | 77.97% | 76.67% |
| 27 | 235% | 223.81% | 213.64% | 204.35% | 195.83% | 188% | 180.77% | 174.07% | 167.86% | 162.07% | 156.67% | 151.61% | 146.88% | 142.42% | 138.24% | 134.29% | 130.56% | 127.03% | 123.68% | 120.51% | 117.5% | 114.63% | 111.9% | 109.3% | 106.82% | 104.44% | 102.17% | 100% | 97.92% | 95.92% | 94% | 92.16% | 90.38% | 88.68% | 87.04% | 85.45% | 83.93% | 82.46% | 81.03% | 79.66% | 78.33% |
| 28 | 240% | 228.57% | 218.18% | 208.7% | 200% | 192% | 184.62% | 177.78% | 171.43% | 165.52% | 160% | 154.84% | 150% | 145.45% | 141.18% | 137.14% | 133.33% | 129.73% | 126.32% | 123.08% | 120% | 117.07% | 114.29% | 111.63% | 109.09% | 106.67% | 104.35% | 102.13% | 100% | 97.96% | 96% | 94.12% | 92.31% | 90.57% | 88.89% | 87.27% | 85.71% | 84.21% | 82.76% | 81.36% | 80% |
| 29 | 245% | 233.33% | 222.73% | 213.04% | 204.17% | 196% | 188.46% | 181.48% | 175% | 168.97% | 163.33% | 158.06% | 153.13% | 148.48% | 144.12% | 140% | 136.11% | 132.43% | 128.95% | 125.64% | 122.5% | 119.51% | 116.67% | 113.95% | 111.36% | 108.89% | 106.52% | 104.26% | 102.08% | 100% | 98% | 96.08% | 94.23% | 92.45% | 90.74% | 89.09% | 87.5% | 85.96% | 84.48% | 83.05% | 81.67% |
| 30 | 250% | 238.1% | 227.27% | 217.39% | 208.33% | 200% | 192.31% | 185.19% | 178.57% | 172.41% | 166.67% | 161.29% | 156.25% | 151.52% | 147.06% | 142.86% | 138.89% | 135.14% | 131.58% | 128.21% | 125% | 121.95% | 119.05% | 116.28% | 113.64% | 111.11% | 108.7% | 106.38% | 104.17% | 102.04% | 100% | 98.04% | 96.15% | 94.34% | 92.59% | 90.91% | 89.29% | 87.72% | 86.21% | 84.75% | 83.33% |
| 31 | 255% | 242.86% | 231.82% | 221.74% | 212.5% | 204% | 196.15% | 188.89% | 182.14% | 175.86% | 170% | 164.52% | 159.38% | 154.55% | 150% | 145.71% | 141.67% | 137.84% | 134.21% | 130.77% | 127.5% | 124.39% | 121.43% | 118.6% | 115.91% | 113.33% | 110.87% | 108.51% | 106.25% | 104.08% | 102% | 100% | 98.08% | 96.23% | 94.44% | 92.73% | 91.07% | 89.47% | 87.93% | 86.44% | 85% |
| 32 | 260% | 247.62% | 236.36% | 226.09% | 216.67% | 208% | 200% | 192.59% | 185.71% | 179.31% | 173.33% | 167.74% | 162.5% | 157.58% | 152.94% | 148.57% | 144.44% | 140.54% | 136.84% | 133.33% | 130% | 126.83% | 123.81% | 120.93% | 118.18% | 115.56% | 113.04% | 110.64% | 108.33% | 106.12% | 104% | 101.96% | 100% | 98.11% | 96.3% | 94.55% | 92.86% | 91.23% | 89.66% | 88.14% | 86.67% |
| 33 | 265% | 252.38% | 240.91% | 230.43% | 220.83% | 212% | 203.85% | 196.3% | 189.29% | 182.76% | 176.67% | 170.97% | 165.63% | 160.61% | 155.88% | 151.43% | 147.22% | 143.24% | 139.47% | 135.9% | 132.5% | 129.27% | 126.19% | 123.26% | 120.45% | 117.78% | 115.22% | 112.77% | 110.42% | 108.16% | 106% | 103.92% | 101.92% | 100% | 98.15% | 96.36% | 94.64% | 92.98% | 91.38% | 89.83% | 88.33% |
| 34 | 270% | 257.14% | 245.45% | 234.78% | 225% | 216% | 207.69% | 200% | 192.86% | 186.21% | 180% | 174.19% | 168.75% | 163.64% | 158.82% | 154.29% | 150% | 145.95% | 142.11% | 138.46% | 135% | 131.71% | 128.57% | 125.58% | 122.73% | 120% | 117.39% | 114.89% | 112.5% | 110.2% | 108% | 105.88% | 103.85% | 101.89% | 100% | 98.18% | 96.43% | 94.74% | 93.1% | 91.53% | 90% |
| 35 | 275% | 261.9% | 250% | 239.13% | 229.17% | 220% | 211.54% | 203.7% | 196.43% | 189.66% | 183.33% | 177.42% | 171.88% | 166.67% | 161.76% | 157.14% | 152.78% | 148.65% | 144.74% | 141.03% | 137.5% | 134.15% | 130.95% | 127.91% | 125% | 122.22% | 119.57% | 117.02% | 114.58% | 112.24% | 110% | 107.84% | 105.77% | 103.77% | 101.85% | 100% | 98.21% | 96.49% | 94.83% | 93.22% | 91.67% |
| 36 | 280% | 266.67% | 254.55% | 243.48% | 233.33% | 224% | 215.38% | 207.41% | 200% | 193.1% | 186.67% | 180.65% | 175% | 169.7% | 164.71% | 160% | 155.56% | 151.35% | 147.37% | 143.59% | 140% | 136.59% | 133.33% | 130.23% | 127.27% | 124.44% | 121.74% | 119.15% | 116.67% | 114.29% | 112% | 109.8% | 107.69% | 105.66% | 103.7% | 101.82% | 100% | 98.25% | 96.55% | 94.92% | 93.33% |
| 37 | 285% | 271.43% | 259.09% | 247.83% | 237.5% | 228% | 219.23% | 211.11% | 203.57% | 196.55% | 190% | 183.87% | 178.13% | 172.73% | 167.65% | 162.86% | 158.33% | 154.05% | 150% | 146.15% | 142.5% | 139.02% | 135.71% | 132.56% | 129.55% | 126.67% | 123.91% | 121.28% | 118.75% | 116.33% | 114% | 111.76% | 109.62% | 107.55% | 105.56% | 103.64% | 101.79% | 100% | 98.28% | 96.61% | 95% |
| 38 | 290% | 276.19% | 263.64% | 252.17% | 241.67% | 232% | 223.08% | 214.81% | 207.14% | 200% | 193.33% | 187.1% | 181.25% | 175.76% | 170.59% | 165.71% | 161.11% | 156.76% | 152.63% | 148.72% | 145% | 141.46% | 138.1% | 134.88% | 131.82% | 128.89% | 126.09% | 123.4% | 120.83% | 118.37% | 116% | 113.73% | 111.54% | 109.43% | 107.41% | 105.45% | 103.57% | 101.75% | 100% | 98.31% | 96.67% |
| 39 | 295% | 280.95% | 268.18% | 256.52% | 245.83% | 236% | 226.92% | 218.52% | 210.71% | 203.45% | 196.67% | 190.32% | 184.38% | 178.79% | 173.53% | 168.57% | 163.89% | 159.46% | 155.26% | 151.28% | 147.5% | 143.9% | 140.48% | 137.21% | 134.09% | 131.11% | 128.26% | 125.53% | 122.92% | 120.41% | 118% | 115.69% | 113.46% | 111.32% | 109.26% | 107.27% | 105.36% | 103.51% | 101.72% | 100% | 98.33% |
| 40 | 300% | 285.71% | 272.73% | 260.87% | 250% | 240% | 230.77% | 222.22% | 214.29% | 206.9% | 200% | 193.55% | 187.5% | 181.82% | 176.47% | 171.43% | 166.67% | 162.16% | 157.89% | 153.85% | 150% | 146.34% | 142.86% | 139.53% | 136.36% | 133.33% | 130.43% | 127.66% | 125% | 122.45% | 120% | 117.65% | 115.38% | 113.21% | 111.11% | 109.09% | 107.14% | 105.26% | 103.45% | 101.69% | 100% |
战场和能量点
本代的战场是偏大的六角格小战场,无双格兵,所以兵种的移动力速度梯度差距不会很大。主动性和速度的作用和六七一样,主动性决定出手顺序,速度决定移动范围。
等待指令效果类似于三代,没有防御指令,只有选择略过回合,不增加额外防御力。但是如果英雄学了战斗技巧这个技能的话,等待指令会增加攻击,略过指令会增加防御,子技能还会给两个指令增加被动。
比较新鲜的东西是能量条系统,本代兵种使用主动技能,英雄的一些能力比如直接攻击敌兵都需要能量点。
能量点分为集能点(Focus Point)和专注充能(Focus Charge),1 专注充能 = 6 集能点。绝大多数能量点的来源都是集能点,但是兵种和英雄使用时算的是专注充能。除了学了对应种族技能子技能的森林英雄存储上限为 4 点,其它英雄的专注充能上限是 3 点。
集能点的主要来源是兵种攻击或者被攻击,有相关的技能、律法、宝物后会加成获得的数量,或者直接在回合开始奖励额外点数。除了近战兵种主动攻击获得 2 点集能点,其它的反击,远程攻击,被攻击时获得 1 点。
战争机器和城防
本代没有弩车、治疗帐篷、弹药车这几种战争机器,只有攻城投石车。
另外本代的箭塔都是手动选择目标,箭塔的基础生命值为【300 + (30 × 城内建筑数量)】,副箭塔基础伤害为50,主箭塔为100,每个已建城内建筑加 20%。
城墙的基础生命值为【200 + (10 × 城内建筑数量)】,【城门是 500 + (50 × 城内建筑数量)】(三格共享),攻城投石车的伤害为 【100 × ( 1 + 英雄等级 × 10% )】。学习了攻城术后之后每技能等级分别加 50 / 100 / 150。