英雄属性详解
英雄基础属性
|
|
![]() |
攻击力(Attack)英雄的攻击力可叠加到所带部队的攻击力上,攻击力兵种增加攻击敌人时的伤害值。 攻防修正:差值高一点 5%,低一点 2.5%,上限 400%,下限 30%。 具体算法见:这里 |
![]() |
防御力(Defence)英雄的防御力可叠加到所带部队的防御力上,防御力可以减少被敌人攻击时的伤害。 |
![]() |
力量(Power)英雄的力量可以增加攻击魔法的杀伤力和提高辅助魔法的效果和持续回合。 |
![]() |
知识(Knowledge)知识影响英雄的魔法值上限,正常是 1 点知识对应 10 点魔法值上限。 智力技能可以永久提高魔法值上限,魔力漩涡和魔法泉可以暂时使魔法值倍上限翻倍。 |
![]() |
经验值(Experience)影响英雄的等级,可以通过获得战斗胜利,宝箱换取经验,事件等等获得。 对应的数值见附表。 |
![]() |
魔法值(Mana)由英雄知识决定,英雄施放魔法需要有相应量的魔法值。 可以通过魔井(补满),在有魔法行会的城镇休息(补满),或者魔力漩涡和魔法泉来恢复魔法值(双倍)。 否则每天正常恢复 1 点魔法值,有神秘术技能可以增加自然回复量。 另还有三件宝物以及一个组合宝物影响魔法值的恢复。 |
![]() |
幸运(Luck)
|
![]() |
士气(Morale)
|
不同职业属性成长权重
| 中文名 | 英文名 | 初始 | 1~9 级ADPK成长权重 | 10+ 级ADPK成长权重 | ||||||
| 骑士 | Knight | 2/2/1/1 | 35% | 45% | 10% | 10% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 牧师 | Cleric | 1/0/2/2 | 20% | 15% | 30% | 35% | 20% | 20% | 30% | 30% |
| 巡逻兵 | Ranger | 1/3/1/1 | 35% | 45% | 10% | 10% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 德鲁伊 | Druid | 0/2/1/2 | 10% | 20% | 35% | 35% | 20% | 20% | 30% | 30% |
| 炼金术士 | Alchemist | 1/1/2/2 | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 术士 | Wizard | 0/0/2/3 | 10% | 10% | 40% | 40% | 30% | 20% | 20% | 30% |
| 魔鬼 | Demoniac | 2/2/1/1 | 35% | 35% | 15% | 15% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 异教徒 | Heretic | 1/1/2/1 | 15% | 15% | 35% | 35% | 20% | 20% | 30% | 30% |
| 死亡骑士 | Death Knight | 1/2/2/1 | 30% | 25% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 巫师 | Necromancer | 1/0/2/2 | 15% | 15% | 35% | 35% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 地下领主 | Overlord | 2/2/1/1 | 35% | 35% | 15% | 15% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 妖术师 | Warlock | 0/0/3/2 | 10% | 10% | 50% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% |
| 野蛮人 | Barbarian | 4/0/1/1 | 55% | 35% | 5% | 5% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 战斗法师 | Battle Mage | 2/1/1/1 | 30% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 驯兽师 | Beastmaster | 0/4/1/1 | 30% | 50% | 10% | 10% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 女巫 | Witch | 0/1/2/2 | 5% | 15% | 40% | 40% | 20% | 20% | 30% | 30% |
| 元素人 | Planeswalker | 3/1/1/1 | 45% | 25% | 15% | 15% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 元素使 | Elementalist | 0/0/3/3 | 15% | 15% | 35% | 35% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 船长 | Captain | 3/0/2/1 | 45% | 25% | 20% | 10% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 领航员 | Navigator | 2/0/1/2 | 15% | 10% | 40% | 35% | 30% | 20% | 20% | 30% |
| 雇佣兵 | Mercenary | 3/1/1/1 | 35% | 35% | 15% | 15% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 工匠 | Artificer | 0/1/2/2 | 20% | 15% | 30% | 35% | 20% | 20% | 30% | 30% |
| 酋长 | Chieftain | 0/4/1/1 | 35% | 55% | 5% | 5% | 30% | 30% | 20% | 20% |
| 长老 | Elder | 0/1/1/3 | 5% | 15% | 30% | 50% | 20% | 20% | 30% | 30% |
英雄升级经验表
|
if(lv<12) //11级以前的公式 { exp=200; addition=800; level=0; ratio=200; while(level < lv) { exp += addition; ratio += ratio * 6 / 100; addition += (ratio / 100) * 100; level++; } } else //11级以后每升一级递增20%! { exp=20600; level=11; addition=3100; while(level < lv) { addition = addition * 1.2; exp += addition; level++; } } return exp; | |||||||||
| 1 | 0 | 17 | 48279 | 33 | 857268 | 49 | 15813625 | 65 | 292332407 |
| 2 | 1000 | 18 | 57533 | 34 | 1028313 | 50 | 18975933 | 66 | 350798466 |
| 3 | 2000 | 19 | 68637 | 35 | 1233567 | 51 | 22770702 | 67 | 420957736 |
| 4 | 3200 | 20 | 81961 | 36 | 1479871 | 52 | 27324424 | 68 | 505148860 |
| 5 | 4600 | 21 | 97949 | 37 | 1775435 | 53 | 32788890 | 69 | 306178208 |
| 6 | 6200 | 22 | 117134 | 38 | 2130111 | 54 | 39346249 | 70 | 727413425 |
| 7 | 8000 | 23 | 140156 | 39 | 2555722 | 55 | 47215079 | 71 | 872895685 |
| 8 | 10000 | 24 | 167782 | 40 | 3066455 | 56 | 56657675 | 72 | 1047474397 |
| 9 | 12200 | 25 | 200933 | 41 | 3679334 | 57 | 67988790 | 73 | 1256968851 |
| 10 | 14700 | 26 | 240714 | 42 | 4414788 | 58 | 81586128 | 74 | 1508362195 |
| 11 | 17500 | 27 | 288451 | 43 | 5297332 | 59 | 97902933 | 75~88 | 1810034207 |
| 12 | 20600 | 28 | 345735 | 44 | 6356384 | 60 | 117483099 | 89~100 | 2073739175 |
| 13 | 24320 | 29 | 414475 | 45 | 7627246 | 61 | 140979298 | 101~108 | 2099639276 |
| 14 | 28784 | 30 | 496963 | 46 | 9152280 | 62 | 169174736 | 109~868 | 2144641867 |
| 15 | 34140 | 31 | 595948 | 47 | 10982320 | 63 | 203009261 | 868~3732 | 2146553679 |
| 16 | 40567 | 32 | 714730 | 48 | 13178368 | 64 | 243610691 | 3733~5920 | 2146673313 |







