潘多拉魔盒奖励列表
- 数据定义在\HeroesOE_Data\StreamingAssets\Core.zip/DB\objects_logic\chests\pandora_box.json;
- 魔法给的是单系全法术,或者单阶全法术(不包括中性法术);给的全,但是能学多少还是受限于英雄本身;
- Spell rewards grant all spells of a single school or a single tier, excluding neutral spells. However, how much the hero can learn is still limited by the hero's skill.
- 兵种奖励的数据定义在\HeroesOE_Data\StreamingAssets\Core.zip/DB\reward_units_container.json;
- The data definition for unit rewards is located at \HeroesOE_Data\StreamingAssets\Core.zip/DB\reward_units_container.json.
- 随机图模版中可以用序号(variant)来控制魔盒的奖励出现类型。
- In random map templates, the variant ID can be used to control the type of rewards that appear in Pandora's Box.
- 如果奖励为兵种,随机图中种类一般和区域中心城镇同族,没有控制中心则种族和所在地形一致。
- If the reward is units, their faction on a random map is usually aligned with the region's central town. However, if there is no central town, then their faction will instead match the terrain they are found on.
Rewards List — 奖励列表
| 奖励 / Reward | |||||||||
| 数量 / Quantity | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | space | day | night | primal |
| 权重 / Roll Chance | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 奖励 / Reward | |||||||||
| 数量 / Quantity | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | ||
| 权重 / Roll Chance | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 奖励 / Reward | |||||||||
| 数量 / Quantity | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |||||
| 权重 / Roll Chance | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| 奖励 / Reward | |||||||||
| 数量 / Quantity | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | |||||
| 权重 / Roll Chance | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 奖励 / Reward | |||||||||
| 数量 / Quantity | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 权重 / Roll Chance | 5 | 5 | 5 | 5 |
Variants — 用于随机图控制潘多拉奖励编号
| Roll Chance | variant | Type A | Amount / Type B |
|---|---|---|---|
| 15 | 0 | SideResReward | 5000 |
| 15 | 1 | SideResReward | 10000 |
| 15 | 2 | SideResReward | 15000 |
| 15 | 3 | SideResReward | 20000 |
| 30 | 4 | HeroExpReward | 5000 |
| 30 | 5 | HeroExpReward | 10000 |
| 30 | 6 | HeroExpReward | 15000 |
| 30 | 7 | HeroExpReward | 20000 |
| 12 | 8 | HeroBoxUnitReward | Tier 1 |
| 12 | 9 | HeroBoxUnitReward | Tier 2 |
| 12 | 10 | HeroBoxUnitReward | Tier 3 |
| 12 | 11 | HeroBoxUnitReward | Tier 4 |
| 12 | 12 | HeroBoxUnitReward | Tier 5 |
| 12 | 13 | HeroBoxUnitReward | Tier 6 |
| 12 | 14 | HeroBoxUnitReward | Tier 7 |
| 5 | 15 | HeroStatsReward | 1 |
| 5 | 16 | HeroStatsReward | 2 |
| 5 | 17 | HeroStatsReward | 3 |
| 5 | 18 | HeroStatsReward | 4 |
| 10 | 19 | HeroMagicMassAdditionReward | day |
| 10 | 20 | HeroMagicMassAdditionReward | night |
| 10 | 21 | HeroMagicMassAdditionReward | space |
| 10 | 22 | HeroMagicMassAdditionReward | primal |
| 10 | 23 | HeroMagicMassAdditionReward | Tier 1 |
| 9 | 24 | HeroMagicMassAdditionReward | Tier 2 |
| 8 | 25 | HeroMagicMassAdditionReward | Tier 3 |
| 7 | 26 | HeroMagicMassAdditionReward | Tier 4 |
| 6 | 27 | HeroMagicMassAdditionReward | Tier 5 |
Unit Rewards — 生物奖励种类和数量细节
35 | 25 | 25 | 35 | 25 | 25 |
22 | 16 | 16 | 26 | 18 | 18 |
13 | 9 | 9 | 14 | 9 | 9 |
6 | 4 | 4 | |||
75 | 60 | 60 | 40 | 30 | 30 |
42 | 30 | 30 | 29 | 20 | 20 |
29 | 20 | 20 | 18 | 11 | 11 |
11 | 7 | 7 | |||
25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 |
24 | 18 | 18 | 20 | 14 | 14 |
16 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 |
5 | 3 | 3 | |||
40 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 |
24 | 18 | 18 | 16 | 11 | 11 |
18 | 12 | 12 | 13 | 8 | 8 |
6 | 4 | 4 | |||
35 | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 |
24 | 18 | 18 | 27 | 19 | 19 |
14 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 |
6 | 4 | 4 | |||
65 | 50 | 50 | 35 | 25 | 25 |
38 | 26 | 26 | 19 | 13 | 13 |
22 | 15 | 15 | 12 | 7 | 7 |
5 | 3 | 3 | |||
1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 11 |
13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 |
30 | 30 |