中立兵种 — Neutral Troops
录入:EvilP
作者:
翻译:
录入时间:2022-05-12 19:56:44 最后修改时间:2023-04-25 12:18:51
录入时间:2022-05-12 19:56:44 最后修改时间:2023-04-25 12:18:51
![]() |
狼(Wolf) | |||||||
近战攻击 | 15 | 伤害 | 3~5 | 防御 | 15 | 移动力 | 5 | |
远程攻击 | N/A | 射程 | 0 / 0 | 生命值 | 11 | 主动性 | 43 | |
兵种等级 | 2 | 单队上限 | 40 | 日产量 | 0 | 经验值 | 20 | |
精华 | 1 混沌 | 种族身份 | ||||||
价格 | 200 | 兵种技能 | 『潜行』 |
|||||
简言 | ||||||||
|
![]() |
土匪(Brigand) | |||||||
近战攻击 | 25 | 伤害 | 5~7 | 防御 | 10 | 移动力 | 4 | |
远程攻击 | N/A | 射程 | 0 / 0 | 生命值 | 25 | 主动性 | 24 | |
兵种等级 | 6 | 单队上限 | 20 | 日产量 | 0 | 经验值 | 35 | |
精华 | 1 混沌 | 种族身份 | 『人类』 | |||||
价格 | 350 | 兵种技能 | ||||||
简言 | ||||||||
|
![]() |
刺客(Cut-Throat) | |||||||
近战攻击 | 20 | 伤害 | 8~11 | 防御 | 12 | 移动力 | 4 | |
远程攻击 | N/A | 射程 | 0 / 0 | 生命值 | 20 | 主动性 | 25 | |
兵种等级 | 6 | 单队上限 | 20 | 日产量 | 0 | 经验值 | 40 | |
精华 | 1 毁灭 | 种族身份 | 『人类』 | |||||
价格 | 400 | 兵种技能 | 『连击』 |
|||||
简言 | 有时必须割喉取命,有时必须偷盗生存。 | |||||||
|
![]() |
银鬃(Silvermane) | |||||||
近战攻击 | 20 | 伤害 | 6~8 | 防御 | 10 | 移动力 | 5 | |
远程攻击 | N/A | 射程 | 0 / 0 | 生命值 | 20 | 主动性 | 39 | |
兵种等级 | 2 | 单队上限 | 40 | 日产量 | 0 | 经验值 | 40 | |
精华 | 1 混沌 1 创造 | 种族身份 | ||||||
价格 | 400 | 兵种技能 | 『潜行』 |
|||||
简言 | 大型凶猛掠食动物。 | |||||||
|
![]() |
不法分子(Outlaw) | |||||||
近战攻击 | 10 | 伤害 | 5~7 | 防御 | 10 | 移动力 | 4 | |
远程攻击 | N/A | 射程 | 0 / 0 | 生命值 | 20 | 主动性 | 29 | |
兵种等级 | 2 | 单队上限 | 20 | 日产量 | 0 | 经验值 | 30 | |
精华 | 1 混沌 1 秩序 | 种族身份 | 『人类』 | |||||
价格 | 300 | 兵种技能 | 『增强』『激励』 |
|||||
简言 | 当你背弃社会的时候,通常就没有回头的余地了。 | |||||||
|
![]() |
偷猎者(Poacher) | |||||||
近战攻击 | 2 | 伤害 | 3~4 | 防御 | 10 | 移动力 | 3 | |
远程攻击 | 19 | 射程 | 3 / 6 | 生命值 | 14 | 主动性 | 21 | |
兵种等级 | 2 | 单队上限 | 20 | 日产量 | 0 | 经验值 | 25 | |
精华 | 1 毁灭 | 种族身份 | 『人类』 | |||||
价格 | 250 | 兵种技能 | 『瞄准』 |
|||||
简言 | 对他们的箭来说,无论是雄鹿还是警长都格杀勿论。 | |||||||
|