技能与职业
录入时间:2015-09-27 23:29:16 最后修改时间:2016-08-14 23:18:42
本代的技能系统和魔法系统回归了分离模式。
技能系统或者说技能盘系统,本代的技能分了四类,魔法技能(Magic Skills),力量技能(Might Skills),中性技能(Neutral Skills),种族技能(Faction Skills)。各系技能如下:
- 魔法技能:水火土气光暗源;
- 力量技能:攻击,防御,领导,外交,探索,战嚎,军备;
- 中性技能:天命,理财,典范;
- 种族技能:戮力同心(圣堂),元变魔法(学院),役亡术(墓园),血怒(据点),自然复仇(森林),马拉萨帷幕(地牢),符文魔法(矮人),以及从数据文件中的痕迹中可以看到的异界门(地狱),Furtiveness(兵不厌诈?瀛洲);
具体的技能效果请参看技能列表。
每个技能系都3级主技能(新手级/专家级/大师级),3个新手级子技能,2个专家级子技能,1个大师级子技能,1个终极技能。每级主技能和每个子技能均消耗1个技能点。每级的子技能需要学习了该级的主技能后才可以学习,而专家级和大师级主技能则分别需要至少学习了一个新手级或者专家级的子技能,终极技能需要学习了大师级的子技能后方可学习。也就是学到一个系的终极技能至少需要花费7个技能点。
每个技能系就组成了这样一个小块,然后不同职业的英雄抽取10个不同的技能系组成技能盘。其中1个种族技能,允许学到终极,2个宗师系,可以学到终极技能,3个大师系,可以学到大师级子技能,4个辅修系,可以学到专家级子技能。
总共可以点击学习的技能数为三个宗师系各10点,三个大师系各9点,4个辅修系各7点,总共85点,排除英雄特长、宝物和野外建筑所得,英雄初始2点技能点,升级至满29个技能点,可以学习和升级31个技能。在1.7补丁之后,非战役模式下的英雄等级上限调整为999级,相应的技能点上限也有提升。
本代的英雄依然分为力量型和魔法型,每种又分进攻型,平衡型,防御型,也就是每族有6个基础职业,6种技能盘组合。不过事实上因为在地图编辑器和MOD中自定义技能盘极其容易,所以其实技能盘组合还是有非常多的可能性的。
关于魔法,虽然在默认的技能盘上各族学习魔法技能还是有着限制,但是因为自定义技能盘的存在这种限制某种程度上可以忽略,但是在魔法行会上还是有着种族限制的。
- 圣堂:必然有光,没有暗;
- 学院:没有偏向;
- 墓园:必然有源力,没有光;
- 据点:必然有气,没有禁止的系;
- 森林:必然有土,没有禁止的系;
- 地牢:必然有暗,没有光;
- 地狱:必然有火,没有光;
- 堡垒:必然有火,没有暗;
- 瀛洲:必然有水,没有气;
英雄技能掌握/技能盘组合
点击表头排序,以下/代表不可学,E代表可以学到专家,M代表可以学到大师,U代表终极。
职业名 | 气 | 土 | 水 | 火 | 光 | 暗 | 源 | 嚎 | 军备 | 防 | 攻 | 外交 | 探索 | 领导 | 天命 | 典范 | 经济 | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
复仇铁卫 | / | / | / | E | E | / | E | U | M | / | U | / | E | M | M | / | / | Vindicator |
骑士 | / | / | / | / | E | / | E | M | M | / | / | E | M | U | / | E | U | Knight |
圣武士 | / | / | / | / | M | / | E | E | M | U | / | U | / | M | E | E | / | Paladin |
圣裁官 | E | / | / | U | M | / | E | / | U | / | M | / | E | M | E | / | / | Inquisitor |
牧师 | E | / | / | / | U | / | U | / | / | / | / | E | M | M | E | E | M | Priest |
告解师 | E | / | / | / | U | / | M | / | / | M | / | M | E | / | E | U | E | Confessor |
巫术之刃 | / | / | / | E | / | E | U | M | U | / | M | / | E | M | E | / | / | Blademage |
炼金师 | / | / | E | / | / | / | M | M | / | / | / | M | E | E | E | U | U | Alchemist |
法爵 | E | E | / | / | U | / | M | E | M | M | / | U | / | E | / | / | / | Sheriff |
战法师 | U | / | / | M | / | E | M | / | U | / | E | / | E | E | M | / | / | Battlemage |
法师 | E | / | M | / | / | E | U | / | / | / | / | E | M | / | M | U | E | Wizard |
附魔师 | / | E | U | / | M | / | U | / | / | M | / | M | E | / | / | E | E | Enchanter |
黑檀骑士 | / | / | E | / | / | U | E | M | M | / | U | / | M | / | E | / | E | Ebon Knight |
死亡骑士 | / | / | / | / | / | M | E | M | U | / | M | E | E | / | / | E | U | Death Knight |
白骨守卫 | / | / | E | / | / | M | E | M | M | U | / | U | E | / | / | / | E | Bone Guard |
役亡师 | / | / | M | E | / | U | M | / | M | / | U | / | E | / | / | E | E | Necromancer |
敛尸官 | E | / | E | / | / | M | U | / | E | / | / | E | / | / | M | M | U | Embalmer |
执政官 | E | / | / | M | / | M | U | / | / | U | / | E | E | / | / | M | E | Archon |
战魁 | E | E | / | / | / | / | / | U | M | E | U | / | M | M | E | / | / | Warmonger |
蛮战士 | E | / | / | / | / | / | / | U | U | E | E | / | M | M | M | E | / | Barbarian |
酋长 | E | E | / | / | / | / | / | E | U | U | / | M | M | M | E | / | / | Chieftain |
唤风祭师 | U | M | E | / | / | / | / | / | U | / | M | / | E | M | E | E | / | Stormcaller |
萨满祭师 | M | E | E | / | / | / | / | / | E | / | / | M | U | M | / | U | E | Shaman |
塑地祭师 | E | U | E | / | / | / | / | / | E | U | / | / | M | E | / | M | M | Earth Shaper |
复仇者 | / | M | E | / | / | / | / | U | E | E | U | / | M | / | E | M | / | Avenger |
游侠 | E | E | / | / | / | / | / | M | M | / | / | E | U | E | U | M | / | Ranger |
护林官 | E | E | / | / | / | / | / | M | E | U | E | / | M | U | / | M | / | Warden |
播棘者 | / | U | M | / | / | / | M | / | U | E | M | / | E | E | / | E | / | Thornsower |
秘学者 | E | U | E | / | / | / | M | / | E | / | / | / | M | M | / | U | E | Mystic |
咏星者 | M | U | / | / | / | / | M | / | / | U | / | M | E | E | E | E | / | Starsinger |
戮影之刃 | / | E | / | / | / | M | E | U | M | / | U | / | M | E | E | / | / | Shadow Slayer |
黑暗之刃 | / | E | / | / | / | M | E | M | U | / | / | E | U | M | / | / | E | Darkblade |
诡诈之刃 | / | E | / | / | / | E | / | M | E | U | / | / | M | / | E | U | / | Trickster |
昧谕师 | / | M | / | E | / | U | M | / | E | / | U | / | M | / | E | E | / | Dark Prophet |
巫术师 | / | E | / | M | / | U | U | / | / | / | / | E | / | E | M | M | E | Sorcerer |
罗影师 | E | M | / | / | / | U | M | / | / | U | / | M | / | E | E | / | E | Shade Weaver |
灯神领主 | U | / | M | M | M | E | U | / | / | / | / | / | E | / | E | E | / | Djinn Lord |
统领 | / | E | / | M | / | / | / | E | U | / | U | / | M | M | / | E | E | Warlord |
郡侯 | / | / | / | M | / | / | / | M | E | E | / | E | E | / | M | U | U | Jarl |
督护 | E | / | / | U | / | / | / | M | E | U | / | E | E | / | M | / | M | Thane |
焙烙使 | M | M | / | U | / | / | E | / | U | / | E | / | M | / | E | E | / | Firebrander |
符文令 | E | M | / | U | / | / | M | / | E | / | / | E | E | / | / | U | M | Runelord |
圣刻师 | M | U | / | U | / | / | E | / | E | M | / | / | E | / | M | E | / | Engraver |
地狱骑士 | / | / | / | M | / | / | M | U | E | / | E | / | U | E | M | E | / | Hell Knight |
职业名 | 气 | 土 | 水 | 火 | 光 | 暗 | 源 | 嚎 | 军备 | 防 | 攻 | 外交 | 探索 | 领导 | 天命 | 典范 | 经济 | Class |
随机技能几率列表
在资料片中,随机技能系统进行了重做。
英雄在升级时,会随机从可以学习的技能中进行挑选,直到选满10个为止,因此每次游戏都可以依据玩家自身需要定制不同的英雄。
除此以外,目前英雄的所有技能都可以升到大师级,但只有其中三个可以升为宗师级,但是具体哪三个由玩家自己选择。
技能界面的UI因为不方便更改,所以目前宗师技能的位置并没有正对着基础技能。
宗师技能的前置要求也发生变化,如今不再需要新手、专家、大师级别的能力各修一个之后才能修宗师,而是在所有级别的能力中选够三个之后就可以修宗师。
每次升级时,总有一个新技能和一个旧技能,以及一定数量的能力可供选择。
一个类型的技能修的越多,该系技能与能力出现的概率越大,方便玩家在早期迅速修到宗师技能。
英雄可选魔法系技能以所属阵营的限制学派为限,例如据点英雄永远不会出现源系魔法技能。
职业名 | 进攻 | 防御 | 领导 | 外交 | 探索 | 军备 | 战嚎 | 源 | 气 | 土 | 火 | 水 | 光 | 暗 | 天命 | 典范 | 经济 | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
复仇铁卫 | 12 | 4 | 10 | 4 | 8 | 10 | 12 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 2 | Vindicator |
骑士 | 4 | 4 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 8 | 12 | Knight |
圣武士 | 2 | 12 | 10 | 12 | 4 | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 6 | 8 | 2 | Paladin |
圣裁官 | 10 | 4 | 10 | 2 | 6 | 12 | 0 | 8 | 8 | 4 | 12 | 2 | 10 | 0 | 6 | 2 | 4 | Inquisitor |
牧师 | 4 | 4 | 10 | 8 | 10 | 2 | 0 | 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0 | 6 | 6 | 10 | Priest |
告解师 | 2 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0 | 4 | 12 | 6 | Confessor |
巫术之刃 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 12 | 10 | 12 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | Blademage |
炼金师 | 0 | 2 | 8 | 10 | 8 | 0 | 10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | Alchemist |
法爵 | 0 | 10 | 8 | 12 | 4 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | Sheriff |
战法师 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 12 | 0 | 10 | 12 | 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 | Battlemage |
法师 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 8 | 10 | 12 | 6 | Wizard |
附魔师 | 0 | 10 | 2 | 10 | 6 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 4 | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 | Enchanter |
黑檀骑士 | 12 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 6 | 4 | 8 | Ebon Knight |
死亡骑士 | 10 | 4 | 0 | 6 | 6 | 12 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12 | Death Knight |
白骨守卫 | 2 | 12 | 0 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 4 | 4 | 6 | Bone Guard |
役亡师 | 12 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 12 | 4 | 6 | 6 | Necromancer |
敛尸官 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | 12 | 8 | 2 | 4 | 8 | 0 | 10 | 10 | 10 | 12 | Embalmer |
执政官 | 2 | 12 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 12 | 8 | 2 | 10 | 4 | 0 | 10 | 4 | 10 | 8 | Archon |
战魁 | 12 | 8 | 10 | 4 | 10 | 10 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | Warmonger |
蛮战士 | 8 | 8 | 10 | 2 | 10 | 12 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | Barbarian |
酋长 | 4 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | Chieftain |
唤风祭师 | 10 | 4 | 10 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2 | Stormcaller |
萨满祭师 | 4 | 2 | 10 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 10 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | Shaman |
塑地祭师 | 4 | 12 | 6 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 | 10 | Earth Shaper |
复仇者 | 12 | 8 | 4 | 2 | 10 | 6 | 12 | 4 | 4 | 10 | 0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | Avenger |
游侠 | 2 | 4 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 10 | 4 | Ranger |
护林官 | 8 | 12 | 12 | 4 | 10 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | Warden |
播棘者 | 10 | 6 | 6 | 2 | 8 | 12 | 0 | 10 | 4 | 12 | 0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | Thornsower |
秘学者 | 2 | 4 | 10 | 2 | 10 | 6 | 0 | 10 | 8 | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 12 | 8 | Mystic |
咏星者 | 2 | 12 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 10 | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | Starsinger |
戮影之刃 | 12 | 4 | 8 | 0 | 10 | 10 | 12 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 4 | Shadow Slayer |
黑暗之刃 | 4 | 2 | 10 | 6 | 12 | 12 | 10 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 8 | Darkblade |
诡诈之刃 | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | 12 | 4 | Trickster |
昧谕师 | 12 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 0 | 10 | 4 | 10 | 8 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 | 4 | Dark Prophet |
巫术师 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 12 | 10 | 10 | 8 | Sorcerer |
罗影师 | 4 | 12 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 10 | 8 | 10 | 2 | 4 | 0 | 12 | 6 | 2 | 8 | Shade Weaver |
灯神领主 | 10 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 6 | 12 | 4 | 0 | 8 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 | Djinn Lord |
统领 | 12 | 4 | 10 | 0 | 10 | 12 | 8 | 4 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | Warlord |
郡侯 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 12 | Jarl |
督护 | 4 | 12 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 10 | Thane |
焙烙使 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | 8 | 10 | 10 | 12 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 0 | Firebrander |
符文令 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 10 | 8 | 10 | 12 | 0 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | Runelord |
圣刻师 | 4 | 10 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 10 | 12 | 12 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 2 | Engraver |
地狱骑士 | 10 | 10 | 8 | 0 | 8 | 8 | 12 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 | 6 | Hell Knight |
职业名 | 进攻 | 防御 | 领导 | 外交 | 探索 | 军备 | 战嚎 | 源 | 气 | 土 | 火 | 水 | 光 | 暗 | 天命 | 典范 | 经济 | Class |
不同职业的四围成长
职业名 | 攻击属性 | 力量 | 防御 | 魔力 | 精神 | 领导 | 天命 | 力量 | 防御 | 魔力 | 精神 | Class |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
复仇铁卫 | 物理 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 35% | 30% | 25% | 10% | Vindicator |
骑士 | 物理 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 30% | 40% | 15% | 15% | Knight |
圣武士 | 物理 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20% | 45% | 10% | 25% | Paladin |
圣裁官 | 火 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 20% | 15% | 40% | 25% | Inquisitor |
牧师 | 光明 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10% | 20% | 35% | 35% | Priest |
告解师 | 光明 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5% | 30% | 25% | 40% | Confessor |
巫术之刃 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 35% | 25% | 30% | 10% | Blademage |
炼金师 | 物理 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 30% | 35% | 20% | 15% | Alchemist |
法爵 | 物理 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20% | 40% | 15% | 25% | Sheriff |
战法师 | 气 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 5 | 20% | 10% | 45% | 25% | Battlemage |
法师 | 源力 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 10% | 15% | 40% | 35% | Wizard |
附魔师 | 水 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 5% | 25% | 30% | 40% | Enchanter |
黑檀骑士 | 物理 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 35% | 25% | 25% | 15% | Ebon Knight |
死亡骑士 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 30% | 35% | 15% | 20% | Death Knight |
白骨守卫 | 物理 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20% | 40% | 10% | 30% | Bone Guard |
役亡师 | 黑暗 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 20% | 10% | 40% | 30% | Necromancer |
敛尸官 | 源力 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 10% | 15% | 35% | 40% | Embalmer |
执政官 | 源力 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5% | 25% | 25% | 45% | Archon |
战魁 | 物理 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 45% | 25% | 25% | 5% | Warmonger |
蛮战士 | 物理 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 40% | 35% | 15% | 10% | Barbarian |
酋长 | 物理 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 30% | 40% | 10% | 20% | Chieftain |
唤风祭师 | 气 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 30% | 10% | 40% | 20% | Stormcaller |
萨满祭师 | 土 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 20% | 15% | 35% | 30% | Shaman |
塑地祭师 | 土 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 15% | 25% | 25% | 35% | Earth Shaper |
复仇者 | 物理 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 40% | 20% | 25% | 15% | Avenger |
游侠 | 物理 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 35% | 30% | 15% | 20% | Ranger |
护林官 | 物理 | 2 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 25% | 35% | 10% | 30% | Warden |
播棘者 | 土 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 25% | 5% | 40% | 30% | Thornsower |
秘学者 | 土 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 15% | 10% | 35% | 40% | Mystic |
咏星者 | 土 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10% | 20% | 25% | 45% | Starsinger |
戮影之刃 | 物理 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 45% | 20% | 25% | 10% | Shadow Slayer |
黑暗之刃 | 物理 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 40% | 30% | 15% | 15% | Darkblade |
诡诈之刃 | 物理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 30% | 35% | 10% | 25% | Trickster |
昧谕师 | 黑暗 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30% | 5% | 40% | 25% | Dark Prophet |
巫术师 | 源力 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | 20% | 10% | 35% | 35% | Sorcerer |
罗影师 | 黑暗 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 15% | 20% | 25% | 40% | Shade Weaver |
灯神领主 | 气 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5% | 5% | 45% | 45% | Djinn Lord |
统领 | 物理 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 40% | 30% | 15% | 15% | Warlord |
郡侯 | 物理 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 30% | 35% | 20% | 15% | Jarl |
督护 | 物理 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 25% | 40% | 15% | 20% | Thane |
焙烙使 | 火 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 15% | 10% | 40% | 35% | Firebrander |
符文令 | 火 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 15% | 15% | 35% | 35% | Runelord |
圣刻师 | 土 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 15% | 15% | 35% | 35% | Engraver |
地狱骑士 | 物理 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 35% | 35% | 10% | 20% | Hell Knight |
职业名 | 攻击属性 | 力量 | 防御 | 魔力 | 精神 | 领导 | 天命 | 力量 | 防御 | 魔力 | 精神 | Class |