技能盘 - 技能轮 - 技能树
录入:EvilP
作者:
翻译:
录入时间:2015-09-17 22:52:44 最后修改时间:2016-08-05 11:56:32
录入时间:2015-09-17 22:52:44 最后修改时间:2016-08-05 11:56:32
完整技能列:http://www.heroworld.net/h7/505.html
貌似大部分IE都无法正常查看,所以以下技能盘用IE看着不正常的,请换Chrome或者Firefox。
圣堂:
复仇铁卫/Vindicator |
骑士/Knight |
圣武士/Paladin |
圣裁官/Inquisitor |
牧师/Priest |
告解师/Confessor
学院: 巫术之刃/Blademage | 炼金师/Alchemist | 法爵/Sheriff | 战法师/Battlemage | 法师/Wizard | 附魔师/Enchanter | 灯神领主/Djinn Lord
墓园: 黑檀骑士/Ebon Knight | 死亡骑士/Death Knight | 白骨守卫/Bone Guard | 役亡师/Necromancer | 敛尸官/Embalmer | 执政官/Archon
据点: 战魁/Warmonger | 蛮战士/Barbarian | 酋长/Chieftain | 唤风祭师/Stormcaller | 萨满祭师/Shaman | 塑地祭师/Earth Shaper
森林: 复仇者/Avenger | 游侠/Ranger | 护林官/Warden | 播棘者/Thornsower | 秘学者/Mystic | 咏星者/Starsinger
地牢: 戮影之刃/Shadow Slayer | 黑暗之刃/Darkblade | 诡诈之刃/Trickster | 昧谕师/Dark Prophet | 巫术师/Sorcerer | 罗影师/Shade Weaver | 地狱骑士/Hell Knight
堡垒: 统领/Warlord | 郡侯/Jarl | 督护/Thane | 焙烙使/Firebrander | 符文令/Runelord | 圣刻师/Engraver
学院: 巫术之刃/Blademage | 炼金师/Alchemist | 法爵/Sheriff | 战法师/Battlemage | 法师/Wizard | 附魔师/Enchanter | 灯神领主/Djinn Lord
墓园: 黑檀骑士/Ebon Knight | 死亡骑士/Death Knight | 白骨守卫/Bone Guard | 役亡师/Necromancer | 敛尸官/Embalmer | 执政官/Archon
据点: 战魁/Warmonger | 蛮战士/Barbarian | 酋长/Chieftain | 唤风祭师/Stormcaller | 萨满祭师/Shaman | 塑地祭师/Earth Shaper
森林: 复仇者/Avenger | 游侠/Ranger | 护林官/Warden | 播棘者/Thornsower | 秘学者/Mystic | 咏星者/Starsinger
地牢: 戮影之刃/Shadow Slayer | 黑暗之刃/Darkblade | 诡诈之刃/Trickster | 昧谕师/Dark Prophet | 巫术师/Sorcerer | 罗影师/Shade Weaver | 地狱骑士/Hell Knight
堡垒: 统领/Warlord | 郡侯/Jarl | 督护/Thane | 焙烙使/Firebrander | 符文令/Runelord | 圣刻师/Engraver
显示全部技能
32
技能点ulti1
ulti2
ulti3
minor1
minor2
minor3
minor4
major1
major2
major3
学习这个技能
清除全部
生成共享链接
自定选系
没写重复鉴定,自己选的时候看下有没重,反正重了不能正常生成
横杠前的数字是按种族技能为1,顺时针的位置排序
横杠前的数字是按种族技能为1,顺时针的位置排序