不死骑兵英雄
死亡骑士(Death Knight):死亡骑士在战斗中的残忍是无人能及的。他们高超的领导能力和飞行能力是他们最大的优势。
等级 | 生命力 | 防御力 | 恢复力 | 经验 价值 |
还需 经验值 |
攻击名 | 主动性 | 来源 | 种类 | 命中率% | 涉及 范围 |
治疗 | 杀伤力 |
1 | 150 | 0 | 0 | 60 | 150 | 剑 | 40 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 50 |
2 | 165 | 0 | 0 | 80 | 725 | 剑 | 40 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 60 |
3 | 180 | 0 | 0 | 105 | 1250 | 剑 | 40 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 70 |
4 | 195 | 0 | 0 | 130 | 1675 | 剑 | 40 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 80 |
5 | 210 | 0 | 0 | 155 | 2175 | 剑 | 40 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 90 |
6 | 225 | 0 | 0 | 185 | 2775 | 剑 | 40 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 100 |
7 | 240 | 0 | 0 | 240 | 3550 | 剑 | 40 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 110 |
8 | 255 | 0 | 0 | 250 | 4050 | 剑 | 40 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 120 |
吸血王(Nosferat):吸血王是吸血鬼中最恶毒的一类。他们能在战斗中吸取敌人的生命力。
等级 | 生命力 | 防御力 | 恢复力 | 经验 价值 |
还需 经验值 |
攻击名 | 主动性 | 来源 | 种类 | 命中率% | 涉及 范围 |
治疗 | 杀伤力 |
1 | 90 | 0 | 0 | 40 | 100 | 吸取生命 | 70 | 死亡 | 吸取生命 | 75 | 所有 | 无 | 10 |
2 | 100 | 0 | 0 | 65 | 575 | 吸取生命 | 70 | 死亡 | 吸取生命 | 75 | 所有 | 无 | 15 |
3 | 115 | 0 | 0 | 100 | 1200 | 吸取生命 | 70 | 死亡 | 吸取生命 | 75 | 所有 | 无 | 20 |
4 | 125 | 0 | 0 | 135 | 1750 | 吸取生命 | 70 | 死亡 | 吸取生命 | 75 | 所有 | 无 | 25 |
5 | 140 | 0 | 0 | 180 | 2550 | 吸取生命 | 70 | 死亡 | 吸取生命 | 75 | 所有 | 无 | 30 |
6 | 150 | 0 | 0 | 225 | 3400 | 吸取生命 | 70 | 死亡 | 吸取生命 | 75 | 所有 | 无 | 35 |
7 | 165 | 0 | 0 | 285 | 4275 | 吸取生命 | 70 | 死亡 | 吸取生命 | 75 | 所有 | 无 | 40 |
8 | 175 | 0 | 0 | 340 | 4775 | 吸取生命 | 70 | 死亡 | 吸取生命 | 75 | 所有 | 无 | 45 |
尸魔女王(Lich Queen):最强大的女巫师将她们自己转变成尸魔女王。她们能够使用法杖和卷轴。
等级 | 生命力 | 防御力 | 恢复力 | 经验 价值 |
还需 经验值 |
攻击名 | 主动性 | 来源 | 种类 | 命中率% | 涉及 范围 |
治疗 | 杀伤力 |
1 | 65 | 0 | 0 | 55 | 150 | 火风暴 | 40 | 火 | 杀伤 | 75 | 所有 | 无 | 30 |
2 | 75 | 0 | 0 | 80 | 750 | 火风暴 | 40 | 火 | 杀伤 | 75 | 所有 | 无 | 35 |
3 | 80 | 0 | 0 | 100 | 1225 | 火风暴 | 40 | 火 | 杀伤 | 75 | 所有 | 无 | 40 |
4 | 90 | 0 | 0 | 130 | 1675 | 火风暴 | 40 | 火 | 杀伤 | 75 | 所有 | 无 | 45 |
5 | 95 | 0 | 0 | 150 | 2100 | 火风暴 | 40 | 火 | 杀伤 | 75 | 所有 | 无 | 50 |
6 | 105 | 0 | 0 | 185 | 2750 | 火风暴 | 40 | 火 | 杀伤 | 75 | 所有 | 无 | 55 |
7 | 110 | 0 | 0 | 225 | 3400 | 火风暴 | 40 | 火 | 杀伤 | 75 | 所有 | 无 | 60 |
8 | 120 | 0 | 0 | 250 | 3975 | 火风暴 | 40 | 火 | 杀伤 | 75 | 所有 | 无 | 65 |
女妖(Banshee):不忠的妻子们的灵魂迷失了方向,她们成为了女妖并在土地上放置权杖、散播死亡。
等级 | 生命力 | 防御力 | 恢复力 | 经验 价值 |
还需 经验值 |
攻击名 | 主动性 | 来源 | 种类 | 命中率% | 涉及 范围 |
治疗 | 杀伤力 |
1 | 100 | 0 | 0 | 45 | 100 | 麻痹 | 20 | 意念 | 麻痹 | 65 | 任何 | 无 | 无 |
2 | 110 | 0 | 0 | 50 | 425 | 麻痹 | 20 | 意念 | 麻痹 | 65 | 任何 | 无 | 无 |
3 | 125 | 0 | 0 | 65 | 775 | 麻痹 | 20 | 意念 | 麻痹 | 70 | 任何 | 无 | 无 |
4 | 135 | 0 | 0 | 70 | 925 | 麻痹 | 20 | 意念 | 麻痹 | 70 | 任何 | 无 | 无 |
5 | 150 | 0 | 0 | 90 | 1250 | 麻痹 | 20 | 意念 | 麻痹 | 75 | 任何 | 无 | 无 |
6 | 160 | 0 | 0 | 95 | 1425 | 麻痹 | 20 | 意念 | 麻痹 | 75 | 任何 | 无 | 无 |
7 | 175 | 0 | 0 | 105 | 1550 | 麻痹 | 20 | 意念 | 麻痹 | 75 | 任何 | 无 | 无 |
8 | 185 | 0 | 0 | 110 | 1750 | 麻痹 | 20 | 意念 | 麻痹 | 75 | 任何 | 无 | 无 |
盗贼(Thief):盗贼是一种多才多艺的兵种,他们不能升级。盗贼能够执行多种任务,但是一旦被抓获,他们就会被处死。
等级 | 生命力 | 防御力 | 恢复力 | 经验 价值 |
还需 经验值 |
攻击名 | 主动性 | 来源 | 种类 | 命中率% | 涉及 范围 |
治疗 | 杀伤力 |
1 | 100 | 0 | 0 | 25 | 100 | 抽打 | 70 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 30 |