高山氏族英雄
国王卫士(King's Guard):矮人国王的光荣卫士。由于他们是出色的好战分子,所以他们往往被派出执行各种任务,指挥军队。
等级 | 生命力 | 防御力 | 恢复力 | 经验 价值 |
还需 经验值 |
攻击名 | 主动性 | 来源 | 种类 | 命中率% | 涉及 范围 |
治疗 | 杀伤力 |
1 | 225 | 0 | 0 | 100 | 250 | 战斧 | 40 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 60 |
2 | 250 | 0 | 0 | 130 | 925 | 战斧 | 40 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 70 |
3 | 275 | 0 | 0 | 175 | 1750 | 战斧 | 40 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 85 |
4 | 300 | 0 | 0 | 215 | 2150 | 战斧 | 40 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 95 |
5 | 325 | 0 | 0 | 270 | 2675 | 战斧 | 40 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 110 |
6 | 350 | 0 | 0 | 315 | 3150 | 战斧 | 40 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 120 |
7 | 375 | 0 | 0 | 380 | 3800 | 战斧 | 40 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 135 |
8 | 400 | 0 | 0 | 435 | 4350 | 战斧 | 40 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 145 |
工程师(Engineer):他们在战斗中使用强弩。他们出众的移动力使得他们成为出色的侦察先锋。
等级 | 生命力 | 防御力 | 恢复力 | 经验 价值 |
还需 经验值 |
攻击名 | 主动性 | 来源 | 种类 | 命中率% | 涉及 范围 |
治疗 | 杀伤力 |
1 | 135 | 0 | 0 | 80 | 200 | 强弩 | 50 | 武器 | 杀伤 | 75 | 任何 | 无 | 40 |
2 | 160 | 0 | 0 | 120 | 850 | 强弩 | 50 | 武器 | 杀伤 | 75 | 任何 | 无 | 50 |
3 | 185 | 0 | 0 | 155 | 1525 | 强弩 | 50 | 武器 | 杀伤 | 75 | 任何 | 无 | 55 |
4 | 210 | 0 | 0 | 205 | 2050 | 强弩 | 50 | 武器 | 杀伤 | 75 | 任何 | 无 | 65 |
5 | 235 | 0 | 0 | 250 | 2475 | 强弩 | 50 | 武器 | 杀伤 | 75 | 任何 | 无 | 70 |
6 | 260 | 0 | 0 | 315 | 3125 | 强弩 | 50 | 武器 | 杀伤 | 75 | 任何 | 无 | 80 |
7 | 285 | 0 | 0 | 365 | 3650 | 强弩 | 50 | 武器 | 杀伤 | 75 | 任何 | 无 | 85 |
8 | 310 | 0 | 0 | 440 | 4425 | 强弩 | 50 | 武器 | 杀伤 | 75 | 任何 | 无 | 90 |
学者(Loremaster):作为高山氏族中知识最为丰富的人,他们能够使用法杖和卷轴。
等级 | 生命力 | 防御力 | 恢复力 | 经验 价值 |
还需 经验值 |
攻击名 | 主动性 | 来源 | 种类 | 命中率% | 涉及 范围 |
治疗 | 杀伤力 |
1 | 95 | 0 | 0 | 80 | 200 | 塌方 | 30 | 土地 | 杀伤 | 75 | 所有 | 无 | 30 |
2 | 110 | 0 | 0 | 110 | 775 | 塌方 | 30 | 土地 | 杀伤 | 75 | 所有 | 无 | 35 |
3 | 130 | 0 | 0 | 150 | 1500 | 塌方 | 30 | 土地 | 杀伤 | 75 | 所有 | 无 | 40 |
4 | 145 | 0 | 0 | 190 | 1875 | 塌方 | 30 | 土地 | 杀伤 | 75 | 所有 | 无 | 45 |
5 | 165 | 0 | 0 | 240 | 2375 | 塌方 | 30 | 土地 | 杀伤 | 75 | 所有 | 无 | 50 |
6 | 180 | 0 | 0 | 290 | 2850 | 塌方 | 30 | 土地 | 杀伤 | 75 | 所有 | 无 | 55 |
7 | 200 | 0 | 0 | 350 | 3550 | 塌方 | 30 | 土地 | 杀伤 | 75 | 所有 | 无 | 60 |
8 | 215 | 0 | 0 | 405 | 4025 | 塌方 | 30 | 土地 | 杀伤 | 75 | 所有 | 无 | 65 |
高傲侏儒(Proud Dwarf):高傲侏儒是被瓦尔基里女神选定使用魔法权杖来转化土地的唯一人选。
等级 | 生命力 | 防御力 | 恢复力 | 经验 价值 |
还需 经验值 |
攻击名 | 主动性 | 来源 | 种类 | 命中率% | 涉及 范围 |
治疗 | 杀伤力 |
1 | 150 | 0 | 0 | 45 | 115 | 斧子 | 30 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 40 |
2 | 170 | 0 | 0 | 60 | 400 | 斧子 | 30 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 45 |
3 | 190 | 0 | 0 | 80 | 775 | 斧子 | 30 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 55 |
4 | 210 | 0 | 0 | 95 | 950 | 斧子 | 30 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 60 |
5 | 230 | 0 | 0 | 120 | 1200 | 斧子 | 30 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 70 |
6 | 250 | 0 | 0 | 140 | 1400 | 斧子 | 30 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 75 |
7 | 270 | 0 | 0 | 170 | 1725 | 斧子 | 30 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 85 |
8 | 290 | 0 | 0 | 200 | 2150 | 斧子 | 30 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 90 |
盗贼(Thief):盗贼是一种多才多艺的兵种,他们不能升级。盗贼能够执行多种任务,但是一旦被抓获,他们就会被处死。
等级 | 生命力 | 防御力 | 恢复力 | 经验 价值 |
还需 经验值 |
攻击名 | 主动性 | 来源 | 种类 | 命中率% | 涉及 范围 |
治疗 | 杀伤力 |
1 | 150 | 0 | 0 | 45 | 135 | 短剑 | 50 | 武器 | 杀伤 | 75 | 临近 | 无 | 40 |